Tabele wartości odżywczych — część III
Przedstawiam ostatnią grupę tabel wartości odżywczej — które mogą być przydatne dla osób dbających o linię czy też muszących liczyć podstawowe składniki odżywcze i energetyczność posiłków ze względu na stan zdrowia.
W części III znajdą się tabele zawartości odżywczej w:
- napojach alkoholowych
- napojach bezalkoholowych
- słodyczach
- daniach typu fast food
- produktach innych
Tabele zostały opracowane przeze mnie na podstawie i przedstawiają podstawowe dane (kalorycznosć, białka, tłuszcze, węglowodany i błonnik) w 100 g produktu jadalnego:
- H.Kunachowicz, I.Nadolna, B.Przygoda, K.Iwanow, Tabele składu i wartości odżywczej żywności, PZWL, Warszawa 2005
- I.Elmadfa, E. Muskat, Wielkie tabele kalorii i wartości odżywczych, Muza S.A.
- serwisu internetowego (bazy produktów spożywczych) czeskiego Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Informacji (IAEI) i Instytutu Badań Żywności Pradze (FRIP)(z uwzględnieniem danych na dzień 24.06.2014)
- serwisu internetowego (bazy produktów spożywczych) duńskiego National Food Institute (z uwzględnieniem danych na dzień 24.06.2014)
- produktach zbożowych
- mleku i jego przetworach
- wędlinach
- mięsie
- drobiu
- jajach
- tłuszczach
- grzybach
- orzechach i nasionach
- owocach i przetworach owocowych
- przyprawach
- rybach
- warzywach i przetworach warzywnych
Oznaczenia:
b.d. — brak danych w źródłach z których korzystałam
Ponadto zebrałam wiadomości żywieniowe dotyczące dań podawanych w kilku popularnych sieciach fast-foodowych (na dzień 2 sierpnia 2014 r.) — które przedstawiają dane dla typowej porcji danego dania podawanego w sieci.
Napoje alkoholowe
Produkt | Kaloryczność | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Błonnik |
---|---|---|---|---|---|
kcal | g | g | g | g | |
Likiery (ok. 30 procentowe) | 166,00 | b.d. | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
Piwo ciemne, 10% | 37,00 | 0,30 | 0,00 | 4,30 | 0,00 |
Piwo jasne, 10 % | 38,00 | 0,30 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
Piwo jasne, ciemne 12% | 45,00 | 0,40 | 0,00 | 5,30 | 0,00 |
Piwo lekkie (niedofermentowane) | 27,00 | 0,40 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
Piwo leżakowane (pełne), jasne | 43,00 | 0,50 | 0,00 | 2,80 | 0,00 |
Piwo leżakowane, pilzneńskie | 43,00 | 0,50 | 0,00 | 3,10 | 0,00 |
Piwo pełne | 49,00 | 0,50 | 0,00 | 3,80 | 0,00 |
Piwo kolońskie | 42,00 | 0,40 | 0,00 | b.d. | 0,00 |
Piwo pszeniczne pełne | 46,00 | 0,50 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
Piwo słodowe | 48,00 | 0,40 | 0,00 | 8,60 | 0,00 |
Spirytus rektyfikowany | 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Szampan | 76,00 | 0,30 | 0,00 | 1,40 | 0,00 |
Wermut słodki | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 15,90 | 0,00 |
Whisky | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
Winiak | 240,00 | b.d. | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
Wino białe, półwytrawne | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 0,00 |
Wino białe, słodkie | 95,00 | 0,20 | 0,00 | 5,90 | 0,00 |
Wino białe, wytrawne | 66,00 | 0,10 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
Wino czerwone | 68,00 | 0,10 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
Wino deserowe | 160,00 | 0,10 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
Wino musujące, białe | 83,00 | 0,10 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
Wino owocowe | 74,00 | b.d. | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
Wódki – średnio | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Napoje bezalkoholowe
Produkt | Kaloryczność | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Błonnik |
---|---|---|---|---|---|
kcal | g | g | g | g | |
Coca cola, pepsi cola | 42 | 0 | 0 | 10,4 | 0 |
Herbata, napar bez cukru | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kawa, napar bez cukru | 2,00 | 0,20 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
Lemoniada | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 0,00 |
Napoje gazowane o smaku owocowym | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 10,30 | 0,00 |
Napój jabłkowo-miętowy | 42,00 | 0,00 | 0,10 | 10,10 | 0,20 |
Napój winogronowy | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 0,20 |
Sok ananasowy | 48,00 | 0,30 | 0,10 | 11,40 | 0,10 |
Sok cytrynowy | 30,00 | 0,40 | 0,30 | 6,40 | 0,10 |
Sok grejpfrutowy | 40,00 | 0,50 | 0,10 | 9,20 | 0,10 |
Sok jabłkowy | 42,00 | 0,10 | 0,10 | 10,00 | 0,00 |
Sok marchwiowo-brzoskwiniowy | 44,00 | 0,50 | 0,10 | 11,30 | 1,30 |
Sok marchwiowo-jabłkowo-pomarańczowy | 44,00 | 0,60 | 0,20 | 11,80 | 1,90 |
Sok marchwiowo-jabłkowy | 46,00 | 0,50 | 0,30 | 12,30 | 2,20 |
Sok marchwiowo-pomarańczowy | 40,00 | 0,60 | 0,10 | 10,80 | 1,70 |
Sok marchwiowy | 43,00 | 0,40 | 0,10 | 11,30 | 1,30 |
Sok pomarańczowy | 43,00 | 0,60 | 0,10 | 9,90 | 0,10 |
Sok pomidorowy | 14,00 | 0,80 | 0,10 | 3,30 | 0,40 |
Sok wielowarzywny | 25,00 | 1,00 | 0,30 | 5,70 | 1,20 |
Sok z aceroli | 22,00 | 0,30 | 0,30 | 4,50 | b.d. |
Sok z marchwi, jabłek i owoców tropikalnych | 52,00 | 0,70 | 0,30 | 14,00 | 2,60 |
Słodycze
Produkt | Kaloryczność | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Błonnik |
---|---|---|---|---|---|
kcal | g | g | g | g | |
Babeczki z kremem śmietankowym | 437,00 | 8,10 | 20,40 | 56,10 | 1,10 |
Babka biszkoptowa | 341,00 | 8,50 | 4,20 | 67,10 | 0,80 |
Babka drożdżowa luksusowa | 368,00 | 8,00 | 13,40 | 55,10 | 1,80 |
Baton Bounty Milk | 448,00 | 4,20 | 25,20 | 56,70 | 5,40 |
Baton Mars | 451,00 | 3,60 | 18,20 | 68,90 | 1,00 |
Baton Milky Way | 448,00 | 3,60 | 16,20 | 71,80 | 0,50 |
Baton Snickers | 497,00 | 9,70 | 28,90 | 52,60 | 2,90 |
Baton Twix | 483,00 | 5,30 | 23,20 | 64,20 | 1,00 |
Budyń czekoladowy, w proszku | 320,00 | 4,50 | 2,50 | 70,00 | b.d. |
Budyń waniliowy, śmietankowy, w proszku | 346,00 | 0,50 | 0,00 | 86,00 | b.d. |
Bułeczki drożdżowe z jabłkami | 272,00 | 6,20 | 7,20 | 47,30 | 2,20 |
Bułeczki drożdżowe z powidłami śliwkowymi | 343,00 | 7,00 | 6,50 | 65,20 | 2,00 |
Bułeczki drożdżowe, z nadzieniem makowym | 352,00 | 7,80 | 8,10 | 63,80 | 2,60 |
Bułeczki drożdżowe, z nadzieniem serowym | 339,00 | 8,50 | 6,90 | 61,70 | 1,80 |
Bułeczki z jabłkiem i kruszonką | 270,00 | 6,70 | 7,00 | 45,90 | 1,50 |
Chałwa kakaowa | 517,00 | 14,60 | 33,50 | 45,70 | 5,90 |
Chałwa waniliowa | 516,00 | 14,20 | 33,10 | 46,40 | 5,70 |
Chałwa z bakaliami | 510,00 | 16,50 | 34,40 | 39,80 | 5,60 |
Chałwa z orzechami | 537,00 | 17,70 | 37,40 | 38,70 | 5,70 |
Chipsy bekonowe | 537,00 | 5,90 | 38,00 | 52,20 | 8,70 |
Chipsy paprykowe | 549,00 | 6,00 | 40,00 | 50,40 | 8,40 |
Chipsy solone | 552,00 | 5,60 | 40,70 | 49,90 | 8,30 |
Ciastka „Karpatki” | 456,00 | 4,90 | 30,80 | 40,70 | 0,40 |
Ciastka „Napoleonki” | 348,00 | 6,10 | 16,90 | 43,50 | 0,70 |
Ciastka drożdżowe z truskawkami | 383,00 | 8,00 | 13,60 | 58,50 | 1,80 |
Ciastka francuskie ze śliwkami | 435,00 | 5,30 | 26,60 | 45,40 | 1,60 |
Ciastka ponczowe z kremem | 393,00 | 4,60 | 17,30 | 55,30 | 0,80 |
Ciastka tortowe z owocami świeżymi | 275,00 | 3,30 | 8,80 | 47,10 | 1,90 |
Ciasto drożdżowe | 290,00 | 7,70 | 8,00 | 47,70 | 1,50 |
Ciasto kruche podstawowe | 435,00 | 5,50 | 23,60 | 51,40 | 1,10 |
Cukier | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | 0,00 |
Czekolada deserowa | 531,00 | 5,30 | 28,90 | 64,00 | 1,40 |
Czekolada gorzka | 554,00 | 6,70 | 34,30 | 56,60 | 1,70 |
Czekolada kawowa | 526,00 | 5,50 | 29,00 | 62,70 | 1,80 |
Czekolada mleczna | 549,00 | 9,80 | 32,80 | 54,70 | 0,70 |
Czekolada mleczna z orzechami laskowymi | 539,00 | 8,60 | 30,90 | 57,30 | 0,40 |
Czekolada nadziewana | 450,00 | 3,90 | 17,60 | 68,80 | 0,30 |
Czekolada śmietankowa z orzechami laskowymi | 585,00 | 8,60 | 42,30 | 45,70 | 2,30 |
Delicje szampańskie | 327,00 | 4,10 | 11,20 | 52,80 | 0,70 |
Eklery z bitą śmietaną | 326,00 | 5,90 | 18,00 | 35,50 | 0,40 |
Faworki luksusowe | 511,00 | 8,80 | 31,60 | 49,50 | 1,20 |
Groszek ptysiowy | 476,00 | 14,90 | 30,20 | 37,60 | 1,20 |
Guma do życia | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | b.d. |
Herbatniki | 437,00 | 8,20 | 11,00 | 76,80 | 1,30 |
Herbatniki „Corso” | 440,00 | 5,00 | 17,20 | 67,10 | 1,30 |
Herbatniki kakaowe | 474,00 | 6,90 | 22,30 | 62,90 | 1,60 |
Herbatniki kokosowe | 473,00 | 6,40 | 25,20 | 59,80 | 4,50 |
Herbatniki sezamowe | 503,00 | 8,10 | 28,60 | 55,70 | 2,20 |
Herbatniki w czekoladzie | 489,00 | 6,30 | 24,00 | 63,10 | 1,20 |
Herbatniki w czekoladzie z orzechami | 492,00 | 6,00 | 23,70 | 64,70 | 1,20 |
Herbatniki z cukrem | 460,00 | 6,70 | 17,20 | 70,70 | 1,60 |
Herbatniki z czekoladą | 493,00 | 5,90 | 25,50 | 61,20 | 1,20 |
Herbatniki z nadzieniem czekoladowym | 497,00 | 5,50 | 27,90 | 57,30 | 1,30 |
Herbatniki z nadzieniem owocowym | 390,00 | 3,80 | 16,10 | 58,60 | 1,50 |
Irysy, krówki | 421,00 | 4,30 | 10,70 | 76,10 | 0,00 |
Jabłecznik ze świeżych jabłek | 318,00 | 3,40 | 9,30 | 56,80 | 2,20 |
Jabłka w cieście francuskim | 397,00 | 4,40 | 22,70 | 46,10 | 2,20 |
Jagodzianki | 316,00 | 7,40 | 5,20 | 61,00 | 2,00 |
Kakao 16%, proszek | 448,00 | 18,20 | 21,70 | 50,60 | 5,70 |
Kakao rozpuszczalne | 404,00 | 3,80 | 3,10 | 89,80 | 1,00 |
Karmelki nadziewane | 378,00 | 0,30 | 0,50 | 92,00 | 0,30 |
Karmelki twarde | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20 | 0,00 |
Keks bakaliowy | 385,00 | 6,50 | 17,50 | 53,70 | 3,60 |
Kisiel owocowy, w proszku | 332,00 | b.d. | b.d. | 83,00 | b.d. |
Krem czekoladowy, w proszku | 456,00 | 4,00 | 16,50 | 73,00 | b.d. |
Krem owocowy, w proszku | 322,00 | 0,50 | b.d. | 80,00 | b.d. |
Krem waniliowy, w proszku | 401,00 | 1,50 | 13,00 | 69,50 | b.d. |
Lody mleczne | 127,00 | 5,00 | 3,00 | 20,00 | b.d. |
Lody mleczno-owocowe | 115,00 | 3,00 | 3,00 | 19,00 | b.d. |
Lody owocowe | 80,00 | b.d. | b.d. | 20,00 | b.d. |
Lody śmietankowe | 220,00 | 2,00 | 17,00 | 15,00 | b.d. |
Marcepan | 493,00 | 8,00 | 25,00 | 59,00 | 1,00 |
Markizy | 483,00 | 5,60 | 23,00 | 64,30 | 1,20 |
Melasa | 270,00 | 2,90 | 0,00 | 64,50 | 6,00 |
Miód pszczeli | 324,00 | 0,30 | 0,00 | 79,50 | 0,00 |
Miód sztuczny | 336,00 | 0,10 | 0,00 | 82,50 | 0,00 |
Nugat | 500,00 | 5,00 | 24,00 | 66,00 | b.d. |
Pasta orzechowa do chleba | 528,00 | 4,00 | 31,00 | 58,40 | b.d. |
Pączki tradycyjne | 414,00 | 7,60 | 15,50 | 62,10 | 1,50 |
Pieczywo półfrancuskie, z dżemem | 410,00 | 8,30 | 9,90 | 73,00 | 2,00 |
Pieczywo półfrancuskie, z serem | 396,00 | 10,70 | 10,00 | 66,60 | 1,70 |
Piernik z bakaliami | 373,00 | 6,60 | 12,40 | 60,90 | 2,70 |
Pierniki alpejskie | 368,00 | 4,00 | 9,70 | 66,30 | 0,90 |
Pierniki beskidzkie | 338,00 | 3,50 | 1,60 | 77,30 | 1,00 |
Placek z kruszonką | 375,00 | 7,50 | 13,60 | 56,70 | 1,40 |
Ptysie z bitą śmietaną | 346,00 | 5,50 | 24,90 | 25,70 | 0,30 |
Rogale kruche | 331,00 | 8,20 | 7,20 | 59,40 | 1,80 |
Rożki z ciasta francuskiego z jabłkami | 392,00 | 5,00 | 25,10 | 38,60 | 1,70 |
Sernik bez ciasta | 363,00 | 13,50 | 18,30 | 36,80 | 0,70 |
Sernik krakowski | 329,00 | 14,00 | 13,40 | 38,20 | 0,50 |
Sernik wiedeński z polewą kakaową | 340,00 | 12,60 | 18,10 | 32,10 | 0,50 |
Sernik z makiem | 444,00 | 12,50 | 23,40 | 49,00 | 3,10 |
Sezamki | 402,00 | 10,20 | 26,40 | 34,70 | 3,50 |
Sezamki z orzechami | 376,00 | 9,60 | 26,10 | 29,40 | 3,30 |
Strucla z makiem | 361,00 | 8,30 | 15,50 | 51,20 | 4,40 |
Torcik „Wuzetka” | 318,00 | 5,80 | 11,10 | 49,00 | 0,80 |
Tort ananasowy | 309,00 | 4,40 | 10,70 | 49,00 | 0,60 |
Wafle nadziewane | 519,00 | 8,30 | 27,50 | 60,70 | 1,20 |
Wafle w czekoladzie | 553,00 | 7,40 | 33,90 | 55,60 | 0,70 |
Żelki | 306,00 | 3,00 | 0,00 | 72,30 | 0,00 |
Dania fast food
Dane podane w tej tabeli jako jedyne przedstawiają informacje odżywcze w 1 porcji.
Burger King
Produkt | Kaloryczność | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Błonnik |
---|---|---|---|---|---|
7Up | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 |
Angus Cross XT | 704,60 | 40,50 | 41,20 | 42,00 | 3,00 |
Big Garden Salad | 26,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 |
Big King | 559,00 | 29,00 | 34,00 | 33,00 | 1,00 |
Big King XXL | 999,00 | 56,00 | 63,00 | 52,00 | 2,00 |
Cafe Americano | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Cafe Latte | 72,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 |
Cappuccino | 60,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 0,00 |
Cheeseburger | 322,00 | 17,00 | 14,00 | 31,00 | 1,00 |
Chicken Fries (6 szt.) | 191,00 | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 |
Chicken Nugget Burger | 367,00 | 12,00 | 18,00 | 39,00 | 2,00 |
Chicken Nuggets (6 szt.) | 264,00 | 15,00 | 16,00 | 15,00 | 1,00 |
Chicken Nuggets (9 szt.) | 396,00 | 23,00 | 24,00 | 22,00 | 1,00 |
Crispy Chicken | 492,00 | 18,00 | 29,00 | 39,00 | 2,00 |
Double Cheeseburger | 479,00 | 29,00 | 26,00 | 32,00 | 1,00 |
Double Whoper | 861,00 | 46,00 | 52,00 | 51,00 | 3,00 |
Espresso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Frappe Caramel | 234,00 | 7,00 | 2,00 | 47,00 | 1,00 |
Frappe Chocolate | 229,00 | 8,00 | 3,00 | 43,00 | 3,00 |
Frytki duże | 314,00 | 6,00 | 15,00 | 39,00 | 5,00 |
Frytki małe | 201,00 | 4,00 | 10,00 | 25,00 | 3,00 |
Frytki XXL | 596,00 | 10,00 | 29,00 | 74,00 | 9,00 |
Grilled Chicken BBQ | 747,00 | 44,00 | 47,00 | 56,00 | 3,00 |
Grilled Chicken Wrap | 369,00 | 34,00 | 10,00 | 36,00 | 3,00 |
Hamburger | 281,00 | 14,00 | 11,00 | 31,00 | 1,00 |
Hot Brownie | 456,00 | 6,00 | 31,00 | 39,00 | 2,00 |
Hot Brownie z lodami | 514,00 | 7,00 | 33,00 | 48,00 | 2,00 |
Hot Whopper | 512,00 | 27,00 | 22,00 | 51,00 | 2,00 |
Kurak | 302,00 | 10,00 | 13,00 | 37,00 | 2,00 |
Lipton Lemon | 90,00 | 2,00 | 2,00 | 21,00 | 0,00 |
Lody Fusion KitKat | 336,00 | 6,00 | 13,00 | 48,00 | 1,00 |
Lody Fusion Oreo | 286,00 | 5,00 | 10,00 | 42,00 | 1,00 |
Long Chicken | 572,00 | 25,00 | 29,00 | 53,00 | 3,00 |
Mirinda | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 |
Onion Rings (6 szt.) | 232,00 | 4,00 | 11,00 | 30,00 | 4,00 |
Pepsi | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |
Pepsi light | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sałatka Grilled Chicken | 176,00 | 28,00 | 4,00 | 6,00 | 2,00 |
Smoothie Mango | 215,00 | 2,00 | 1,00 | 49,00 | 1,00 |
Smoothie Strawberry | 203,00 | 2,00 | 1,00 | 47,00 | 1,00 |
Steakhouse | 783,00 | 37,00 | 44,00 | 59,00 | 3,00 |
Triple Whopper | 1084,00 | 65,00 | 68,00 | 51,00 | 3,00 |
Whopper | 637,00 | 28,00 | 35,00 | 51,00 | 3,00 |
Whopper Junior | 347,00 | 15,00 | 18,00 | 31,00 | 2,00 |
McDonald’s
Produkt | Kaloryczność | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Błonnik |
---|---|---|---|---|---|
Big Mac | 510,00 | 27,00 | 26,00 | 41,00 | 3,00 |
Cafe Latte | 135,00 | 7,00 | 7,00 | 11,00 | 0,00 |
Cappucino duże | 125,00 | 6,00 | 7,00 | 10,00 | 0,00 |
Cappucino małe | 75,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 |
Cheeseburger | 305,00 | 16,00 | 13,00 | 30,00 | 2,00 |
Chicken Strips – 3 szt. | 335,00 | 25,00 | 16,00 | 21,00 | 4,00 |
Chicken Strips – 5 szt. | 560,00 | 42,00 | 27,00 | 34,00 | 7,00 |
Chicken Wings – 3 szt. | 350,00 | 19,00 | 24,00 | 14,00 | 0,00 |
Chicken Wings – 5 szt. | 580,00 | 32,00 | 40,00 | 23,00 | 0,00 |
Chicken Wings – 8 szt. | 930,00 | 51,00 | 64,00 | 37,00 | 1,00 |
Chikker | 335,00 | 15,00 | 10,00 | 45,00 | 3,00 |
Ciastko jabłkowe | 245,00 | 2,00 | 13,00 | 29,00 | 1,00 |
Coca-cola duża | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 |
Coca-cola mała | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 |
Coca-cola średnia | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
Coca-cola Zero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Do sałatki – oliwa z oliwek | 82,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
Duże lody w kubełku plastikowym z polewą o smaku czekoladowym | 280,00 | 5,00 | 8,00 | 46,00 | 1,00 |
Duże lody w kubełku plastikowym z polewą o smaku karmelowym | 285,00 | 4,00 | 6,00 | 54,00 | 0,00 |
Duże lody w kubełku plastikowym z polewą o smaku truskawkowym | 225,00 | 4,00 | 4,00 | 43,00 | 1,00 |
Duże lody w waflu z polewą o smaku czekoladowym | 305,00 | 6,00 | 8,00 | 52,00 | 1,00 |
Duże lody w waflu z polewą o smaku karmelowym | 310,00 | 5,00 | 6,00 | 59,00 | 0,00 |
Duże lody w waflu z polewą o smaku truskawkowym | 250,00 | 4,00 | 4,00 | 49,00 | 0,00 |
Espresso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fanta duża | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
Fanta mała | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
Fanta średnia | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
Filet-o-Fish | 320,00 | 14,00 | 13,00 | 36,00 | 2,00 |
Frutyki średnie | 340,00 | 4,00 | 17,00 | 41,00 | 4,00 |
Frytki duże | 475,00 | 6,00 | 23,00 | 58,00 | 6,00 |
Frytki małe | 240,00 | 3,00 | 12,00 | 29,00 | 3,00 |
Grzanki | 60,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | 1,00 |
Hamburger | 255,00 | 13,00 | 9,00 | 30,00 | 2,00 |
Herbata – mała, duża | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kanapka śniadaniowa – jajko i bekon | 635,00 | 29,00 | 33,00 | 53,00 | 5,00 |
Kanapka śniadaniowa – wieprzowa DeLuxe | 535,00 | 23,00 | 31,00 | 39,00 | 4,00 |
Kawa czarna – mała, duża | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kawa duża z mlekiem | 75,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 |
Kawa mała z mlekiem | 50,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 |
Ketchup | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
Kurczakburger | 310,00 | 12,00 | 11,00 | 39,00 | 3,00 |
Lipton Ice Tea Lemon duża | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 |
Lipton Ice Tea Lemon mała | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
Lipton Ice Tea Lemon średnia | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 |
Lodowe Marzenie o smaku czekoladowym | 360,00 | 6,00 | 13,00 | 55,00 | 1,00 |
Lodowe Marzenie o smaku karmelowym | 343,00 | 5,00 | 11,00 | 57,00 | 0,00 |
Lodowe Marzenie o smaku truskawkowym | 308,00 | 5,00 | 9,00 | 51,00 | 1,00 |
Małe lody | 140,00 | 3,00 | 3,00 | 25,00 | 0,00 |
McChicken | 420,00 | 20,00 | 17,00 | 46,00 | 2,00 |
McCroissant | 290,00 | 12,00 | 16,00 | 23,00 | 2,00 |
McDouble | 400,00 | 24,00 | 20,00 | 30,00 | 2,00 |
McFlurry Lion | 260,00 | 5,00 | 8,00 | 42,00 | 0,00 |
McMuffin – jajko i bekon | 325,00 | 17,00 | 16,00 | 27,00 | 3,00 |
McMuffin – jako | 300,00 | 15,00 | 14,00 | 27,00 | 3,00 |
McMuffin – wieprzowy DeLuxe | 390,00 | 18,00 | 22,00 | 28,00 | 3,00 |
McMuffin – wieprzowy z jajkiem | 465,00 | 25,00 | 28,00 | 27,00 | 3,00 |
McNuggets – 20 szt. | 885,00 | 55,00 | 45,00 | 62,00 | 5,00 |
McNuggets – 4 szt. | 175,00 | 11,00 | 9,00 | 12,00 | 1,00 |
McNuggets – 6 szt. | 270,00 | 17,00 | 14,00 | 19,00 | 1,00 |
McNuggets – 9 szt. | 395,00 | 25,00 | 20,00 | 28,00 | 2,00 |
McRoyal | 530,00 | 32,00 | 28,00 | 36,00 | 3,00 |
McTost Bekon i Ser | 275,00 | 13,00 | 12,00 | 28,00 | 2,00 |
McTost Pieczarki i Ser | 250,00 | 11,00 | 7,00 | 37,00 | 3,00 |
McTost Szynka i Ser | 265,00 | 15,00 | 10,00 | 28,00 | 2,00 |
McWrap Bekon DeLuxe Chrupiący Kurczak | 445,00 | 23,00 | 15,00 | 53,00 | 3,00 |
McWrap Bekon DeLuxe Grillowany Kurczak | 340,00 | 25,00 | 8,00 | 44,00 | 3,00 |
McWrap Klasyczny Chrupiący Kurczak | 465,00 | 23,00 | 16,00 | 56,00 | 3,00 |
McWrap Klasyczny Grillowany Kurczak | 365,00 | 26,00 | 9,00 | 44,00 | 3,00 |
McWrap śniadaniowy – jajko i bekon | 495,00 | 18,00 | 23,00 | 52,00 | 4,00 |
McWrap śniadaniowy – Wieprzowy z pieczarkami | 680,00 | 20,00 | 44,00 | 48,00 | 6,00 |
McWrap śniadaniowy wieprzowy z jajecznicą | 590,00 | 25,00 | 38,00 | 36,00 | 2,00 |
Miód | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
Musli&jogurt | 290,00 | 9,00 | 11,00 | 38,00 | 2,00 |
Owocogurt | 195,00 | 7,00 | 7,00 | 25,00 | 2,00 |
Placek ziemniaczany | 135,00 | 1,00 | 8,00 | 14,00 | 2,00 |
Sałatka Grillowany Kurczak Premium | 210,00 | 27,00 | 8,00 | 6,00 | 2,00 |
Sałatka Kurczak Premium | 315,00 | 25,00 | 15,00 | 18,00 | 3,00 |
Sałatka z sosem | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Shake o smaku czekoladowym duży | 335,00 | 9,00 | 7,00 | 58,00 | 1,00 |
Shake o smaku czekoladowym mały | 200,00 | 5,00 | 4,00 | 36,00 | 1,00 |
Shake o smaku truskawkowym duży | 330,00 | 8,00 | 6,00 | 61,00 | 0,00 |
Shake o smaku truskawkowym mały | 210,00 | 5,00 | 4,00 | 38,00 | 0,00 |
Shake o smaku waniliowym duży | 325,00 | 8,00 | 6,00 | 60,00 | 0,00 |
Shake o smaku waniliowym mały | 205,00 | 5,00 | 4,00 | 37,00 | 0,00 |
Snack Wrap | 240,00 | 9,00 | 10,00 | 27,00 | 2,00 |
Snack Wrap z Jajecznicą | 230,00 | 12,00 | 11,00 | 22,00 | 1,00 |
Sok jabłkowy 0,2 l | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
Sok pomarańczowy | 100,00 | 2,00 | 0,00 | 22,00 | 1,00 |
Sos 1000 wysp | 80,00 | 0,00 | 8,00 | 3,00 | 0,00 |
Sos barbecue | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
Sos Blue Cheese | 100,00 | 1,00 | 10,00 | 1,00 | 0,00 |
Sos cesarski | 100,00 | 2,00 | 9,00 | 3,00 | 0,00 |
Sos czosnkowy | 65,00 | 0,00 | 6,00 | 3,00 | 0,00 |
Sos jogurtowo-koperkowy | 30,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 |
Sos musztardowy | 60,00 | 1,00 | 3,00 | 7,00 | 0,00 |
Sos słodko-kwaśny | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
Sos winegret | 185,00 | 0,00 | 20,00 | 1,00 | 0,00 |
Sprite duży | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 |
Sprite mały | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
Sprite średni | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
Sweet McGriddies – 2 szt. | 225,00 | 4,00 | 6,00 | 38,00 | 2,00 |
WieśMac | 580,00 | 29,00 | 36,00 | 33,00 | 3,00 |
Woda mineralna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KFC
Produkt | Kaloryczność | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Błonnik |
---|---|---|---|---|---|
Cappuccino | 4,00 | 0,30 | 5,00 | 0,50 | 0,00 |
Cheesamisu | 307,00 | 4,40 | 18,60 | 31,60 | 0,40 |
Dip BBQ | 26,00 | 0,40 | 0,10 | 5,80 | 0,40 |
Dip majonezowo-czosnkowy | 107,00 | 0,20 | 11,30 | 1,50 | 0,00 |
