Tabele wartości odżywczych — część I
Tabele wartości odżywczej mogą być przydatne dla osób dbających o linię czy też muszących liczyć podstawowe składniki odżywcze i energetyczność posiłków ze względu na stan zdrowia. Dla wszystkich tych osób przedstawiam pierwszą grupę tabel — opisujących podstawowe dane (kaloryczność, białka, tłuszcze, węglowodany i błonnik) w 100 g produktu jadalnego.
W części I znajdują się table zawartości odżywczej w:
- produktach zbożowych
- mleku i jego przetworach
- wędlinach
- mięsie
- drobiu
- jajach
- tłuszczach
Tabele zostały opracowane przeze mnie na podstawie:
- H.Kunachowicz, I.Nadolna, B.Przygoda, K.Iwanow, Tabele składu i wartości odżywczej żywności, PZWL, Warszawa 2005
- I.Elmadfa, E. Muskat, Wielkie tabele kalorii i wartości odżywczych, Muza S.A.
- serwisu internetowego (bazy produktów spożywczych) czeskiego Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Informacji (IAEI) i Instytutu Badań Żywności Pradze (FRIP)(z uwzględnieniem danych na dzień 24.06.2014)
- serwisu internetowego (bazy produktów spożywczych) duńskiego National Food Institute (z uwzględnieniem danych na dzień 24.06.2014)
- grzybach
- orzechach i nasionach
- owocach i przetworach owocowych
- przyprawach
- rybach
- warzywach i przetworach warzywnych
- napojach alkoholowych
- napojach bezalkoholowych
- słodyczach
- daniach typu fast food
- produktach innych
Oznaczenia:
b.d. — brak danych w źródłach z których korzystałam
Produkty zbożowe
Produkt | Kaloryczność | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Błonnik |
---|---|---|---|---|---|
kcal | g | g | g | g | |
Bagietki francuskie | 283,00 | 8,70 | 1,70 | 59,20 | 2,00 |
Bułeczki do hot-dogów | 341,00 | 9,50 | 7,50 | 59,80 | 1,80 |
Bułka tarta | 347,00 | 9,70 | 1,90 | 77,60 | 6,10 |
Bułki grahamki | 252,00 | 9,00 | 1,70 | 56,10 | 6,70 |
Bułki i rogale maślane | 327,00 | 8,50 | 5,90 | 61,00 | 1,80 |
Bułki mieszane, z cebulą | 284,00 | 7,90 | 3,50 | 58,40 | 4,00 |
Bułki mleczne | 314,00 | 9,20 | 4,50 | 60,30 | 2,00 |
Bułki owsiane | 304,00 | 9,30 | 4,50 | 58,40 | 2,60 |
Bułki pszenne zwykłe | 273,00 | 8,10 | 1,50 | 57,70 | 1,80 |
Bułki pszenne zwykłe, z serwatką | 277,00 | 8,80 | 1,60 | 58,00 | 2,10 |
Bułki sojowe | 315,00 | 10,10 | 4,00 | 61,10 | 2,30 |
Bułki szwedki | 272,00 | 7,60 | 1,30 | 58,80 | 2,40 |
Bułki wrocławskie | 294,00 | 8,00 | 4,40 | 56,60 | 1,80 |
Chałki zdobne | 333,00 | 7,80 | 7,00 | 60,80 | 1,80 |
Chleb baltonowski | 251,00 | 7,00 | 1,50 | 54,80 | 3,30 |
Chleb beskidzki | 248,00 | 7,50 | 1,70 | 55,70 | 5,80 |
Chleb chrupki | 353,00 | 8,70 | 2,40 | 78,90 | 6,00 |
Chleb ekstrudowany pszenny | 381,00 | 9,20 | 5,20 | 78,30 | 5,00 |
Chleb ekstrudowany żytni | 383,00 | 8,20 | 6,10 | 78,60 | 5,80 |
Chleb graham | 221,00 | 8,30 | 1,70 | 48,70 | 6,40 |
Chleb mazowiecki | 254,00 | 7,60 | 1,40 | 55,00 | 3,20 |
Chleb mieszany jasny, rodzynkowy | 261,00 | 5,80 | 1,40 | 58,60 | 3,10 |
Chleb mieszany pytlowy, z cebulą | 259,00 | 5,70 | 3,60 | 54,20 | 4,10 |
Chleb mieszany razowy, z bakaliami | 247,00 | 7,20 | 3,90 | 51,40 | 6,30 |
Chleb mieszany sitkowy, z ziarnami | 242,00 | 8,00 | 3,00 | 50,50 | 5,40 |
Chleb mieszany, słonecznikowy | 240,00 | 6,80 | 4,50 | 48,90 | 6,40 |
Chleb mieszany, z płatkami owsianymi | 238,00 | 7,00 | 2,30 | 54,20 | 7,70 |
Chleb mieszany, z soją | 226,00 | 7,10 | 2,70 | 49,20 | 6,60 |
Chleb mleczny | 256,00 | 7,70 | 1,50 | 55,30 | 3,20 |
Chleb nałęczowski | 248,00 | 6,60 | 1,30 | 55,30 | 3,70 |
Chleb poleski | 247,00 | 7,10 | 2,10 | 54,50 | 5,50 |
Chleb praski | 248,00 | 6,60 | 1,30 | 55,30 | 3,70 |
Chleb pszenny | 257,00 | 8,50 | 1,40 | 54,30 | 2,70 |
Chleb pszenny tostowy | 262,00 | 7,40 | 4,50 | 48,00 | 3,60 |
Chleb pszenny, z ziarnem pszenicy | 223,00 | 8,30 | 1,80 | 49,50 | 6,80 |
Chleb wiejski | 245,00 | 6,90 | 1,30 | 54,00 | 3,50 |
Chleb wielkopolski | 254,00 | 6,70 | 1,50 | 56,60 | 4,10 |
Chleb zakopiański | 261,00 | 7,70 | 1,50 | 56,90 | 3,70 |
Chleb zwykły | 248,00 | 6,10 | 1,30 | 56,30 | 4,20 |
Chleb żytni jasny | 243,00 | 3,80 | 1,30 | 57,40 | 4,10 |
chleb żytni jasny mleczny | 258,00 | 4,60 | 1,80 | 59,10 | 4,10 |
Chleb żytni mieszany z otrębami | 207,00 | 6,30 | 1,50 | 42,10 | 7,40 |
Chleb żytni pełnoziarnisty | 225,00 | 6,80 | 1,80 | 53,80 | 9,10 |
Chleb żytni pytlowy | 240,00 | 4,40 | 1,50 | 56,20 | 4,90 |
Chleb żytni razowy | 213,00 | 5,90 | 1,70 | 51,20 | 8,40 |
Chleb żytni razowy litewski | 224,00 | 6,60 | 1,70 | 52,60 | 7,80 |
Chleb żytni razowy na miodzie | 225,00 | 5,60 | 1,60 | 54,00 | 7,80 |
Chleb żytni razowy wytrawny | 217,00 | 7,00 | 1,70 | 50,80 | 8,00 |
Chleb żytni razowy z soją i słonecznikiem | 226,00 | 7,80 | 3,50 | 48,70 | 8,40 |
Chleb żytni razowy, ze śliwką | 228,00 | 5,30 | 1,60 | 54,30 | 7,00 |
Chleb żytni sitkowy | 220,00 | 5,40 | 1,50 | 53,00 | 7,40 |
Chleb żytni staropolski | 225,00 | 4,50 | 1,40 | 52,10 | 4,20 |
Chleb żytni śrutowy i pełnoziarnisty | 195,00 | 7,30 | 1,20 | 38,80 | 8,10 |
Chleb żytni wileński | 218,00 | 4,40 | 1,50 | 52,20 | 6,30 |
Chrupki kukurydziane | 352,00 | 8,90 | 3,00 | 78,90 | 7,60 |
Ciabatta | 298,00 | 8,70 | 3,60 | 58,70 | 2,00 |
Kajzerki | 296,00 | 8,40 | 3,60 | 58,60 | 1,90 |
Kasza gryczana | 336,00 | 12,60 | 3,10 | 69,30 | 5,90 |
Kasza jaglana | 346,00 | 10,50 | 2,90 | 71,60 | 3,20 |
Kasza jęczmienna, perłowa | 327,00 | 6,90 | 2,20 | 75,00 | 6,20 |
Kasza jęczmienna, pęczak | 334,00 | 8,40 | 2,00 | 74,90 | 5,40 |
Kasza manna | 348,00 | 8,70 | 1,30 | 76,70 | 2,50 |
Kasza owsiana | 326,00 | 9,90 | 7,10 | 55,70 | 9,70 |
Kuskus | 356,00 | 14,20 | 1,20 | 68,70 | 4,20 |
Maka żytnia, typ 2000 | 301,00 | 8,10 | 2,20 | 74,00 | 12,80 |
Makaron bezjajeczny | 364,00 | 11,00 | 1,60 | 77,60 | 2,40 |
Makaron bezjajeczny z semoliny | 367,00 | 10,70 | 1,40 | 79,40 | 2,80 |
Makaron czterojajeczny | 391,00 | 13,20 | 3,40 | 78,30 | 2,60 |
Makaron dwujajeczny | 373,00 | 12,00 | 2,60 | 76,80 | 2,60 |
Makaron dwujajeczny z semoliny | 374,00 | 11,90 | 2,40 | 77,80 | 2,90 |
Makaron pełnoziarnisty | 343,00 | 15,00 | 3,00 | 64,00 | 8,00 |
Mąka gryczana pełna | 354,00 | 11,70 | 2,70 | 70,70 | 3,70 |
Mąka jęczmienna | 338,00 | 9,20 | 3,00 | 64,70 | 7,60 |
Mąka jęczmienna pełnoziarnista | 348,00 | 10,60 | 1,90 | 72,00 | b.d. |
Mąka kukurydziana | 337,00 | 5,90 | 3,00 | 78,00 | 7,50 |
Mąka orkiszowa | 348,00 | 13,40 | 1,80 | 72,70 | 8,20 |
Mąka owsiana | 363,00 | 12,90 | 5,90 | 68,10 | 7,20 |
Mąka pszenna, typ 1850 | 309,00 | 11,90 | 2,30 | 70,00 | 10,80 |
Mąka pszenna, typ 500 | 343,00 | 10,10 | 1,20 | 74,00 | 2,30 |
Mąka pszenna, typ 550 | 344,00 | 10,50 | 1,60 | 73,00 | 2,20 |
Mąka pszenna, typ 750 | 341,00 | 11,60 | 1,80 | 71,30 | 2,90 |
Mąka ryżowa | 348,00 | 7,20 | 0,70 | 79,20 | 2,30 |
Mąka z pszenicy durum | 354,00 | 12,30 | 1,20 | 73,70 | 2,70 |
Mąka żytnia, typ 1400 | 310,00 | 7,10 | 2,20 | 75,30 | 11,00 |
Mąka żytnia, typ 580 | 330,00 | 5,10 | 1,50 | 78,50 | 5,60 |
Mąka żytnia, typ 720 | 327,00 | 5,90 | 1,70 | 77,40 | 6,40 |
Müsli czekoladowe | 399,00 | 10,00 | 11,50 | 63,80 | 7,00 |
Müsli owocowe bez cukru | 363,00 | 10,70 | 8,80 | 60,20 | 7,70 |
Müsli z owocami suszonymi | 325,00 | 8,40 | 3,40 | 72,20 | 8,00 |
Müsli z rodzynkami i orzechami | 375,00 | 11,50 | 12,70 | 62,90 | 9,70 |
Orkisz | 362,00 | 15,40 | 4,10 | 70,70 | 9,50 |
Otręby pszenne | 185,00 | 16,00 | 4,60 | 61,90 | 42,40 |
Otręby żytnie | 176,00 | 18,00 | 4,30 | 16,30 | 47,50 |
Pieczywo tostowe | 305,00 | 8,10 | 4,70 | 58,80 | 2,10 |
Pieczywo tostowe, grahamowe | 273,00 | 7,50 | 4,20 | 53,80 | 3,30 |
Płatki jęczmienne | 355,00 | 9,80 | 3,60 | 79,40 | 9,60 |
Płatki kukurydziane | 363,00 | 6,90 | 2,50 | 83,60 | 6,60 |
Płatki kukurydziane z miodem i orzechami | 387,00 | 6,40 | 5,10 | 82,60 | 4,80 |
Płatki otrębowe, słodzone cukrem | 243,00 | 12,00 | 3,00 | 42,00 | 33,00 |
Płatki owsiane | 366,00 | 11,90 | 7,20 | 69,30 | 6,90 |
Płatki pszenne | 351,00 | 9,00 | 3,00 | 81,00 | 10,10 |
Płatki żytnie | 343,00 | 6,40 | 3,20 | 82,60 | 11,60 |
Proso | 372,00 | 13,60 | 4,40 | 71,20 | 3,50 |
Pumpernikiel | 240,00 | 5,90 | 2,00 | 58,20 | 9,40 |
Quinoa | 335,00 | 13,80 | 5,00 | 58,50 | 6,60 |
Ryż biały | 344,00 | 6,70 | 0,70 | 78,90 | 2,40 |
Ryż brązowy | 322,00 | 7,10 | 1,90 | 76,80 | 8,70 |
Ryż dziki | 338,00 | 7,00 | 2,00 | 73,00 | 3,00 |
Ryż preparowany | 361,00 | 6,30 | 1,60 | 84,10 | 5,00 |
Semolina | 346,00 | 10,10 | 1,30 | 75,00 | 2,80 |
Skrobia kukurydziana | 353,00 | 0,20 | 0,00 | 88,50 | 1,70 |
Skrobia pszeniczna | 345,00 | 0,50 | 0,20 | 85,40 | 0,20 |
Skrobia ryżowa | 350,00 | 0,90 | 0,40 | 84,40 | 0,00 |
Słone precelki | 226,00 | 7,10 | 1,80 | 45,30 | 1,90 |
Strucle tureckie | 322,00 | 7,70 | 2,80 | 67,40 | 1,90 |
Stucle wrocławskie | 303,00 | 8,90 | 4,80 | 56,90 | 1,70 |
Szarłat (Amarantus) | 370,00 | 15,80 | 8,80 | 56,80 | b.d. |
Zarodki pszenne | 323,00 | 27,50 | 9,40 | 45,50 | 14,00 |
Ziarno pszenicy | 306,00 | 11,10 | 2,40 | 70,50 | 11,50 |
Ziarno żyta | 301,00 | 7,90 | 2,20 | 74,20 | 12,90 |
Mleko i przetwory mleczne
Produkt | Kaloryczność | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Błonnik |
---|---|---|---|---|---|
kcal | g | g | g | g | |
Deser mleczny, ryżowo-jabłkowy | 134,00 | 2,80 | 3,00 | 23,90 | 0,30 |
Deser mleczny, ryżowo-waniliowy | 133,00 | 3,00 | 2,90 | 23,50 | 0,20 |
Jogurt bananowy, 1,5% tłuszczu | 70,00 | 3,70 | 1,50 | 10,40 | 0,20 |
Jogurt jagodowy, 1,5% tłuszczu | 62,00 | 3,70 | 1,50 | 8,80 | 0,40 |
Jogurt morelowy, 1,5% tłuszczu | 63,00 | 3,70 | 1,50 | 8,90 | 0,30 |
Jogurt naturalny, 2% tłuszczu | 60,00 | 4,30 | 2,00 | 6,20 | 0,00 |
Jogurt truskawkowy, 1,5% tłuszczu | 60,00 | 3,60 | 1,50 | 8,20 | 0,30 |
Jogurt wiśniowy, 1,5% tłuszczu | 61,00 | 3,70 | 1,50 | 8,20 | 0,10 |
Kefir, 2% tłuszczu | 51,00 | 3,40 | 2,00 | 4,70 | 0,00 |
Maślanka spożywcza, 0,5% tłuszczu | 37,00 | 3,40 | 0,50 | 4,70 | 0,00 |
Mleko klaczy | 47,00 | 2,20 | 1,50 | 6,20 | 0,00 |
Mleko kobiece | 72,00 | 1,30 | 4,30 | 7,00 | 0,00 |
Mleko kozie | 68,00 | 3,20 | 4,10 | 4,50 | 0,00 |
Mleko odtłuszczone, w proszku | 360,00 | 35,70 | 0,80 | 51,20 | 0,00 |
Mleko owcze | 107,00 | 6,00 | 7,00 | 5,10 | 0,00 |
Mleko pełne, w proszku | 479,00 | 27,00 | 24,00 | 38,70 | 0,00 |
Mleko sojowe | 53,00 | 3,50 | 1,80 | 5,80 | 0,00 |
Mleko spożywcze, 0,5% tłuszczu | 39,00 | 3,50 | 0,50 | 5,10 | 0,00 |
Mleko spożywcze, 1,5% tłuszczu | 47,00 | 3,40 | 1,50 | 5,00 | 0,00 |
Mleko spożywcze, 2% tłuszczu | 51,00 | 3,40 | 2,00 | 4,90 | 0,00 |
Mleko spożywcze, 3,2% tłuszczu | 61,00 | 3,30 | 3,20 | 4,80 | 0,00 |
Mleko spożywcze, 3,5% tłuszczu | 64,00 | 3,30 | 3,50 | 4,80 | 0,00 |
Mleko zagęszczone, niesłodzone | 131,00 | 6,60 | 7,50 | 9,40 | 0,00 |
Mleko zagęszczone, słodzone | 326,00 | 7,50 | 8,00 | 55,30 | 0,00 |
Napój mleczny jogurtowy | 82,00 | 4,00 | 1,90 | 12,10 | 0,00 |
Napój mleczny kawowy | 81,00 | 3,30 | 2,10 | 12,10 | 0,10 |
Ser Appenzeller, 50% tłuszczu | 386,00 | 25,40 | 31,60 | b.d. | 0,00 |
Ser Back-Camembert, 45% tłuszczu | 229,00 | 19,00 | 17,00 | b.d. | 0,00 |
Ser Bavaria Blue, 70% tłuszczu | 413,00 | 13,20 | 40,00 | b.d. | 0,00 |
Ser Bel Paese | 373,00 | 25,40 | 30,20 | b.d. | 0,00 |
Ser Bleu d’Auvergne, 50% tłuszczu | 358,00 | 22,90 | 29,60 | b.d. | 0,00 |
Ser Bleu de Bresse, 50% tłuszczu | 358,00 | 22,90 | 29,60 | b.d. | 0,00 |
Ser Cambozola, 70% tłuszczu | 413,00 | 13,20 | 40,00 | b.d. | 0,00 |
Ser Edamski wędzony | 334,00 | 26,40 | 24,90 | 1,00 | 0,00 |
Ser Favorel, Danbo, 45% tłuszczu | 325,00 | 24,10 | 25,40 | b.d. | 0,00 |
Ser Gorgonzola | 360,00 | 19,40 | 31,20 | b.d. | 0,00 |
Ser Gruyère, 45% tłuszczu | 399,00 | 26,90 | 32,10 | b.d. | 0,00 |
Ser Herceński, moguncki | 126,00 | 30,00 | 0,70 | b.d. | 0,00 |
Ser Jarlsberg, 45% tłuszczu | 349,00 | 26,70 | 26,90 | b.d. | 0,00 |
Ser kozi miękki, 45% tłuszczu | 280,00 | 21,00 | 21,80 | b.d. | 0,00 |
Ser kozi w plasterkach, 48% tłuszczu | 329,00 | 21,60 | 27,00 | b.d. | 0,00 |
Ser Leerdamski, 45% tłuszczu | 352,00 | 25,90 | 27,60 | b.d. | 0,00 |
Ser Limburski, 20% tłuszczu | 184,00 | 26,40 | 8,60 | b.d. | 0,00 |
Ser Limburski, 40% tłuszczu | 268,00 | 22,40 | 19,70 | b.d. | 0,00 |
Ser Lindenberski lekki, 30% tłuszczu | 286,00 | 31,00 | 18,00 | b.d. | 0,00 |
Ser Lindenberski, 45% tłuszczu | 386,00 | 28,90 | 30,00 | b.d. | 0,00 |
Ser Maaslandzki, 50% tłuszczu | 355,00 | 22,20 | 29,60 | b.d. | 0,00 |
Ser Mascarpone | 460,00 | 4,60 | 47,50 | 3,60 | 0,00 |
Ser miękki z zielonym pieprzem, 60% tłuszczu | 366,00 | 16,80 | 33,20 | b.d. | 0,00 |
Ser Moorbier, 40% tłuszczu | 297,00 | 23,80 | 22,40 | b.d. | 0,00 |
Ser owczy, Bryndza | 314,00 | 20,50 | 25,40 | 1,70 | 0,00 |
Ser Pirenejski, 50% tłuszczu | 356,00 | 22,30 | 29,60 | b.d. | 0,00 |
Ser Pleśniowy, 60% tłuszczu | 355,00 | 21,10 | 29,80 | b.d. | 0,00 |
Ser Provolone | 365,00 | 26,30 | 28,90 | b.d. | 0,00 |
Ser Raclette, 48% tłuszczu | 343,00 | 22,70 | 28,00 | b.d. | 0,00 |
Ser Robiola, 75% tłuszczu | 333,00 | 7,00 | 33,00 | 1,90 | 0,00 |
Ser Romadur, 20% tłuszczu | 187,00 | 26,40 | 9,00 | b.d. | 0,00 |
Ser Romadur, 30% tłuszczu | 226,00 | 24,80 | 14,10 | b.d. | 0,00 |
Ser Tête de Moine, 50% tłuszczu | 386,00 | 24,50 | 32,00 | b.d. | 0,00 |
Ser twarogowy chudy | 99,00 | 19,80 | 0,50 | 3,50 | 0,00 |
Ser twarogowy półtłusty | 133,00 | 18,70 | 4,70 | 3,70 | 0,00 |
Ser twarogowy tłusty | 175,00 | 17,70 | 10,10 | 3,50 | 0,00 |
Ser typu „Feta” | 215,00 | 17,00 | 16,00 | 1,00 | 0,00 |
Ser typu Roqefort (Niva) | 345,00 | 20,00 | 28,90 | 1,30 | 0,00 |
Ser Westberski, 45% tłuszczu | 352,00 | 25,90 | 27,60 | b.d. | 0,00 |
Ser, Brie pełnotłusty | 329,00 | 19,80 | 28,00 | 0,20 | 0,00 |
Ser, Camembert pełnotłusty | 291,00 | 21,40 | 23,00 | 0,20 | 0,00 |
Ser, Cheddar pełnotłusty | 391,00 | 27,10 | 31,70 | 0,10 | 0,00 |
Ser, Edamski tłusty | 313,00 | 26,10 | 23,40 | 0,10 | 0,00 |
Ser, Ementaler pełnotłusty | 380,00 | 28,80 | 29,70 | 0,10 | 0,00 |
Ser, Gouda tłusty | 316,00 | 27,90 | 22,90 | 0,10 | 0,00 |
Ser, Myśliwski pełnotłusty | 346,00 | 25,50 | 27,40 | 0,10 | 0,00 |
Ser, Myśliwski tłusty | 338,00 | 29,00 | 24,90 | 0,10 | 0,00 |
Ser, Parmezan | 452,00 | 41,50 | 32,00 | 0,10 | 0,00 |
Ser, Rokpol pełnotłusty | 363,00 | 22,60 | 30,60 | 0,10 | 0,00 |
Ser, Salami pełnotłusty | 351,00 | 25,20 | 28,10 | 0,10 | 0,00 |
Ser, Trapistów pełnotłusty | 367,00 | 23,50 | 30,70 | 0,10 | 0,00 |
Ser, Trapistów tłusty | 351,00 | 28,00 | 26,80 | 0,10 | 0,00 |
Ser, Tylżycki pełnotłusty | 353,00 | 26,10 | 27,90 | 0,10 | 0,00 |
Ser, Tylżycki tłusty | 334,00 | 27,80 | 25,00 | 0,10 | 0,00 |
Serek homogenizowany, pełnotłusty | 161,00 | 12,70 | 11,00 | 3,00 | 0,00 |
Serek homogenizowany, truskawkowy | 168,00 | 15,30 | 3,90 | 17,70 | 0,10 |
Serek homogenizowany, waniliowy | 159,00 | 16,80 | 4,20 | 13,30 | 0,00 |
Serek topiony, edamski | 298,00 | 13,50 | 27,00 | 1,20 | 0,00 |
Serek twarogowy, ziarnisty | 101,00 | 12,30 | 4,30 | 3,30 | 0,00 |
Serek typu ”Fromage” naturalny | 379,00 | 10,20 | 37,10 | 2,40 | 0,00 |
Serek typu „Fromage” z czosnkiem | 367,00 | 10,00 | 35,20 | 4,00 | 0,20 |
Śmietana, 12% tłuszczu | 133,00 | 2,70 | 12,00 | 3,90 | 0,00 |
Śmietana, 18% tłuszczu | 184,00 | 2,50 | 18,00 | 3,60 | 0,00 |
Śmietanka do kawy, 9% tłuszczu | 107,00 | 2,80 | 9,00 | 4,00 | 0,00 |
Śmietanka kremowa, 30% tłuszczu | 287,00 | 2,20 | 30,00 | 3,10 | 0,00 |
Wędliny
Produkt | Kaloryczność | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Błonnik |
---|---|---|---|---|---|
kcal | g | g | g | g | |
Baleron gotowany | 244,00 | 15,10 | 20,20 | 0,90 | 0,00 |
Baton szynkowy z indyka | 143,00 | 14,90 | 9,30 | 0,10 | 0,00 |
Baton z kurczaka | 144,00 | 16,70 | 8,60 | 0,10 | 0,00 |
Kabanosy | 326,00 | 27,40 | 24,30 | 0,00 | 0,00 |
Kabanosy z kurczaka | 247,00 | 22,80 | 17,40 | 0,10 | 0,00 |
Kaszanka z kurczaka | 204,00 | 9,80 | 11,70 | 16,40 | 1,70 |
Kiełbasa delikatesowa z kurczaka | 109,00 | 19,60 | 3,30 | 0,10 | 0,00 |
Kiełbasa domowa | 320,00 | 14,70 | 29,20 | 0,50 | 0,10 |
Kiełbasa jałowcowa z kurczaka | 236,00 | 19,00 | 17,90 | 0,10 | 0,00 |
Kiełbasa kanapkowa z kurczaka | 179,00 | 11,80 | 13,50 | 3,00 | 0,10 |
Kiełbasa krakowska, sucha | 323,00 | 25,60 | 24,80 | 0,00 | 0,00 |
Kiełbasa lubuska | 249,00 | 17,50 | 18,00 | 4,80 | 0,10 |
Kiełbasa mazurska z indyka | 129,00 | 14,80 | 7,70 | 0,10 | 0,00 |
Kiełbasa mortadela | 205,00 | 12,00 | 17,70 | 0,00 | 0,00 |
Kiełbasa mortadela z indyka | 209,00 | 11,00 | 18,50 | 0,10 | 0,00 |
Kiełbasa myśliwska, sucha | 291,00 | 27,80 | 20,10 | 0,00 | 0,00 |
Kiełbasa parówkowa | 323,00 | 11,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 |
Kiełbasa podlaska z kurczaka | 232,00 | 20,70 | 16,70 | 0,10 | 0,00 |
Kiełbasa podsuszana z kurczaka | 162,00 | 21,70 | 8,40 | 0,00 | 0,00 |
Kiełbasa podwawelska | 247,00 | 17,30 | 19,60 | 0,90 | 0,10 |
Kiełbasa rzeszowska | 203,00 | 20,90 | 13,40 | 0,00 | 0,00 |
Kiełbasa szynkowa z indyka | 88,00 | 17,20 | 2,00 | 0,20 | 0,00 |
Kiełbasa szynkowa z kurczaka | 110,00 | 16,20 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
Kiełbasa śląska | 210,00 | 18,40 | 15,30 | 0,00 | 0,00 |
Kiełbasa toruńska | 263,00 | 20,90 | 20,10 | 0,00 | 0,00 |
Kiełbasa zwyczajna | 209,00 | 17,60 | 15,60 | 0,00 | 0,00 |
Kiełbasa żywiecka | 315,00 | 20,30 | 26,30 | 0,00 | 0,00 |
Kiełbaski bawarskie | 308,00 | 15,50 | 27,70 | 0,10 | 0,00 |
Kiszka kaszana jęczmienna | 195,00 | 7,30 | 12,60 | 13,00 | 1,00 |
Kiszka krwista | 404,00 | 14,20 | 35,00 | 9,20 | 0,20 |
Kiszka pasztetowa | 384,00 | 12,50 | 35,70 | 4,30 | 0,10 |
Kurczak faszerowany, pieczony | 199,00 | 20,50 | 11,90 | 2,80 | 0,10 |
Mielonka (Luncheon meat) | 171,00 | 12,80 | 11,70 | 0,10 | 0,00 |
Ozory w galarecie | 141,00 | 16,70 | 7,60 | 1,70 | 0,30 |
Parówki popularne | 342,00 | 9,50 | 34,30 | 0,00 | 0,00 |
Parówki z kurczaka | 259,00 | 10,80 | 22,40 | 4,20 | 0,10 |
Pasta kanapkowa z kurczaka | 156,00 | 10,40 | 11,30 | 3,50 | 0,00 |
Pasztet pieczony – sklepowy | 390,00 | 17,00 | 31,20 | 13,50 | 2,30 |
Pasztet podlaski z kurczaka | 228,00 | 6,70 | 21,10 | 3,60 | 0,20 |
Pasztet z kurczaka pieczony | 214,00 | 14,40 | 14,30 | 7,50 | 0,40 |
Pieczeń z kurczaka z pieczarkami | 180,00 | 13,80 | 10,20 | 9,10 | 0,70 |
Polędwica luksusowa | 177,00 | 19,50 | 10,00 | 2,40 | 0,00 |
Polędwica sopocka | 165,00 | 19,90 | 9,10 | 0,90 | 0,00 |
Polędwica w galarecie | 101,00 | 14,50 | 4,40 | 1,40 | 0,50 |
Polędwica z indyka | 105,00 | 15,80 | 4,60 | 0,10 | 0,00 |
Polędwica z piersi kurczaka | 93,00 | 20,40 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
Salami luksusowe | 540,00 | 21,90 | 50,60 | 0,90 | 0,00 |
Salami popularne | 568,00 | 21,60 | 53,70 | 1,40 | 0,10 |
Salceson czarny | 336,00 | 12,60 | 32,00 | 0,50 | 0,10 |
Salceson włoski | 318,00 | 14,60 | 29,30 | 0,00 | 0,00 |
Szynka delikatesowa z kurczaka | 123,00 | 18,20 | 5,60 | 0,00 | 0,00 |
Szynka kanapkowa | 102,00 | 14,20 | 4,40 | 0,90 | 0,00 |
Szynka wiejska | 253,00 | 17,10 | 20,30 | 0,90 | 0,00 |
Szynka wieprzowa, gotowana | 233,00 | 16,40 | 18,30 | 1,00 | 0,00 |
Szynka wołowa, gotowana | 107,00 | 20,90 | 2,00 | 1,10 | 0,00 |
Szynka z piersi kurczaka | 98,00 | 21,20 | 1,20 | 0,20 | 0,00 |
Szynka z udźca z kurczaka | 117,00 | 17,20 | 5,30 | 0,00 | 0,00 |
Szynkówka wieprzowa | 191,00 | 13,60 | 14,70 | 1,40 | 0,00 |
Szynkówka wołowa | 85,00 | 16,20 | 1,50 | 1,40 | 0,00 |
Wątrobianka | 231,00 | 10,70 | 20,90 | 0,70 | 0,10 |
Wędzonka wołowa, gotowana | 102,00 | 17,80 | 3,10 | 0,50 | 0,00 |
Mięso
Produkt | Kaloryczność | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Błonnik |
---|---|---|---|---|---|
kcal | g | g | g | g | |
Baranina, biodrówka | 194,00 | 13,50 | 14,80 | 1,70 | 0,00 |
Baranina, łopatka | 284,00 | 15,60 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
Baranina, mostek | 381,00 | 12,00 | 37,00 | b.d. | 0,00 |
Baranina, polędwica | 112,00 | 20,40 | 3,40 | b.d. | 0,00 |
Baranina, sznycel | 131,00 | 19,10 | 6,10 | b.d. | 0,00 |
Baranina, udziec | 232,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
Cielęcina, goleń | 98,00 | 20,90 | 1,60 | b.d. | 0,00 |
Cielęcina, łopatka | 106,00 | 19,90 | 2,80 | 0,00 | 0,00 |
Cielęcina, mostek | 131,00 | 18,60 | 6,30 | b.d. | 0,00 |
Cielęcina, polędwica | 95,00 | 20,60 | 1,40 | b.d. | 0,00 |
Cielęcina, sznyclówka | 105,00 | 20,50 | 2,40 | 0,00 | 0,00 |
Cielęcina, udziec | 108,00 | 19,90 | 3,10 | 0,00 | 0,00 |
Flaki | 84,00 | 16,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 |
Grasica cielęca | 99,00 | 17,20 | 3,40 | b.d. | 0,00 |
Jagnięcina, udziec | 160,00 | 19,40 | 9,10 | 0,00 | 0,00 |
Konina, mięso bez kości | 109,00 | 21,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
Konina, mięso z kością | 109,00 | 21,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
Kości, wywar | 5,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
