Tabele wartości odżywczych — część II
Tabele wartości odżywczej mogą być przydatne dla osób dbających o linię czy też muszących liczyć podstawowe składniki odżywcze i energetyczność posiłków ze względu na stan zdrowia. Dla wszystkich tych osób przedstawiam drugą grupę tabel — opisujących podstawowe dane (kaloryczność, białka, tłuszcze, węglowodany i błonnik) w 100 g produktu jadalnego.
W części II znajdują się tabele zawartości odżywczej w:
- grzybach
- orzechach i nasionach
- owocach i przetworach owocowych
- przyprawach
- rybach
- warzywach i przetworach warzywnych
Tabele zostały opracowane przeze mnie na podstawie:
- H.Kunachowicz, I.Nadolna, B.Przygoda, K.Iwanow, Tabele składu i wartości odżywczej żywności, PZWL, Warszawa 2005
- I.Elmadfa, E. Muskat, Wielkie tabele kalorii i wartości odżywczych, Muza S.A.
- serwisu internetowego (bazy produktów spożywczych) czeskiego Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Informacji (IAEI) i Instytutu Badań Żywności Pradze (FRIP)(z uwzględnieniem danych na dzień 24.06.2014)
- serwisu internetowego (bazy produktów spożywczych) duńskiego National Food Institute (z uwzględnieniem danych na dzień 24.06.2014)
- produktach zbożowych
- mleku i jego przetworach
- wędlinach
- mięsie
- drobiu
- jajach
- tłuszczach
- napojach alkoholowych
- napojach bezalkoholowych
- słodyczach
- daniach typu fast food
- produktach innych
Oznaczenia:
b.d. — brak danych w źródłach z których korzystałam
Grzyby
Produkt | Kaloryczność | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Błonnik |
---|---|---|---|---|---|
kcal | g | g | g | g | |
Boczniaki | 11,00 | 2,30 | 0,20 | b.d. | 5,90 |
Borowiki jadalne, surowe | 41,00 | 5,10 | 0,60 | 5,20 | 3,00 |
Borowiki jadalne, suszone | 321,00 | 37,70 | 3,10 | 39,20 | 7,50 |
Koźlarze | 18,00 | 3,10 | 0,60 | b.d. | 6,50 |
Koźlarze czerwone | 18,00 | 2,20 | 0,80 | 0,30 | 4,70 |
Kurki | 15,00 | 2,40 | 0,50 | 0,20 | 4,70 |
Maślaki | 12,00 | 1,70 | 0,40 | 0,30 | 5,90 |
Opieńka | 19,00 | 3,20 | 0,70 | 0,10 | 6,80 |
Pieczarka uprawna, świeża | 17,00 | 2,70 | 0,40 | 2,60 | 2,00 |
Pieczarki marynowane, konserwowe | 19,00 | 2,30 | 0,40 | 4,30 | 2,70 |
Rydze | 18,00 | 2,80 | 0,70 | 0,10 | 5,50 |
Smardze jadalne | 15,00 | 2,50 | 0,30 | 0,50 | 7,00 |
Trufle | 70,00 | 8,30 | 0,50 | 7,40 | 16,50 |
Orzechy
Produkt | Kaloryczność | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Błonnik |
---|---|---|---|---|---|
kcal | g | g | g | g | |
Dynia pestki | 556,00 | 24,50 | 45,80 | 18,00 | 5,30 |
Kasztany jadalne | 196,00 | 3,40 | 1,90 | 41,20 | 8,40 |
Len, nasiona | 500,00 | 24,50 | 31,00 | 35,00 | 3,90 |
Mak niebieski | 478,00 | 20,10 | 42,90 | 24,70 | 20,50 |
Migdały | 572,00 | 20,00 | 52,00 | 20,50 | 12,90 |
Orzech kokosowy | 335,00 | 3,40 | 33,50 | 15,20 | 9,00 |
Orzechy arachidowe | 560,00 | 25,70 | 46,10 | 19,20 | 7,30 |
Orzechy laskowe | 640,00 | 14,40 | 63,00 | 14,90 | 8,90 |
Orzechy macadamia | 703,00 | 7,50 | 73,00 | 4,00 | 11,40 |
Orzechy nerkowca | 595,00 | 17,70 | 45,60 | 29,40 | 2,10 |
Orzechy para | 670,00 | 13,60 | 66,80 | 3,60 | 6,70 |
Orzechy pekan | 703,00 | 9,30 | 72,00 | 4,40 | 9,50 |
Orzechy pistacjowe | 589,00 | 20,50 | 48,50 | 25,00 | 6,10 |
Orzechy włoskie | 645,00 | 16,00 | 60,30 | 18,00 | 6,50 |
Orzeszki cashew | 571,00 | 17,20 | 42,20 | 30,50 | 2,90 |
Orzeszki pinii | 674,00 | 13,00 | 60,00 | 20,50 | 1,00 |
Płatki arachidowe | 520,00 | 13,00 | 28,00 | 54,00 | b.d. |
Sezam, nasiona | 632,00 | 23,20 | 59,90 | 10,00 | 7,90 |
Słonecznik, nasiona | 561,00 | 24,40 | 43,70 | 24,60 | 6,00 |
Wiórki kokosowe | 606,00 | 5,60 | 63,20 | 27,00 | 21,10 |
Owoce
Produkt | Kaloryczność | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Błonnik |
---|---|---|---|---|---|
kcal | g | g | g | g | |
Acerola, surowa | 16,00 | 0,20 | 0,20 | 2,60 | 2,00 |
Agrest | 41,00 | 0,80 | 0,20 | 11,80 | 3,00 |
Ananas | 54,00 | 0,40 | 0,20 | 13,60 | 1,20 |
Ananas, plastry w syropie | 84,00 | 0,40 | 0,10 | 21,00 | 1,00 |
Arbuz | 36,00 | 0,60 | 0,10 | 8,40 | 0,30 |
Awokado | 160,00 | 2,00 | 15,30 | 7,40 | 3,30 |
Banan | 95,00 | 1,00 | 0,30 | 23,50 | 1,70 |
Banany, suszone | 360,00 | 3,80 | 1,10 | 88,80 | 6,40 |
Bez czarny, owoce | 54,00 | 2,60 | 1,70 | 6,50 | 6,50 |
Brzoskwinia | 46,00 | 1,00 | 0,20 | 11,90 | 1,90 |
Brzoskwinie w syropie | 73,00 | 0,40 | 0,10 | 18,20 | 0,90 |
Cherymoja (anone) | 63,00 | 1,50 | 0,30 | 13,60 | 1,00 |
Cytryna | 36,00 | 0,80 | 0,30 | 9,50 | 2,00 |
Czarne jagody | 45,00 | 0,80 | 0,60 | 12,20 | 3,20 |
Czarne jagody, mrożone | 45,00 | 0,80 | 0,60 | 12,20 | 3,20 |
Czereśnie | 61,00 | 1,00 | 0,30 | 14,60 | 1,30 |
Daktyle, suszone | 277,00 | 2,00 | 0,40 | 74,00 | 8,70 |
Dzika róża, owoce | 89,00 | 2,00 | 0,70 | 18,70 | 4,00 |
Dżem ananasowy, niskosłodzony | 157,00 | 0,20 | 0,10 | 38,60 | 0,50 |
Dżem brzoskwiniowy, niskosłodzony | 155,00 | 0,50 | 0,10 | 38,30 | 0,90 |
Dżem jagodowy, niskosłodzony | 153,00 | 0,30 | 0,20 | 38,20 | 1,30 |
Dżem morelowy, niskosłodzony | 157,00 | 0,40 | 0,10 | 38,80 | 0,70 |
Dżem pomarańczowy, niskosłodzony | 159,00 | 0,30 | 0,10 | 39,20 | 0,60 |
Dżem śliwkowy, niskosłodzony | 153,00 | 0,30 | 0,10 | 37,90 | 0,80 |
Dżem śliwkowy, wysokosłodzony | 251,00 | 0,30 | 0,10 | 62,10 | 0,80 |
Dżem truskawkowy, niskosłodzony | 153,00 | 0,30 | 0,20 | 37,80 | 0,80 |
Dżem truskawkowy, wysokosłodzony | 252,00 | 0,30 | 0,20 | 62,30 | 0,90 |
Dżem wiśniowy, niskosłodzony | 154,00 | 0,40 | 0,20 | 37,50 | 0,40 |
Dżem wiśniowy, wysokosłodzony | 252,00 | 0,40 | 0,20 | 61,70 | 0,50 |
Dżem z czarnych porzeczek, niskosłodzony | 152,00 | 0,50 | 0,10 | 39,60 | 2,80 |
Dżem z czarnych porzeczek, wysokosłodzony | 251,00 | 0,50 | 0,10 | 63,90 | 2,80 |
Dżem z owoców kiwi, niskosłodzony | 154,00 | 0,40 | 0,20 | 37,80 | 0,80 |
Figi, suszone | 290,00 | 3,60 | 1,20 | 78,00 | 12,90 |
Figi, świeże | 77,00 | 0,80 | 0,30 | 19,10 | 2,90 |
Granaty | 74,00 | 0,70 | 0,60 | 16,70 | 2,20 |
Grejpfrut | 36,00 | 0,60 | 0,20 | 9,80 | 1,90 |
Gruszka | 54,00 | 0,60 | 0,20 | 14,40 | 2,10 |
Gujawa | 38,00 | 0,80 | 0,60 | 11,90 | 4,70 |
Jabłka, suszone | 238,00 | 2,10 | 2,10 | 62,30 | 10,30 |
Jabłko | 46,00 | 0,40 | 0,40 | 12,10 | 2,00 |
Jarzębina słodka, owoce | 85,00 | 1,50 | b.d. | 18,00 | 2,40 |
Jeżyny, surowe | 54,00 | 1,40 | 1,00 | 12,40 | 5,60 |
Kaki (persymona) | 70,00 | 0,60 | 0,30 | 16,00 | 2,50 |
Kiwi | 56,00 | 0,90 | 0,50 | 13,90 | 2,10 |
Kumkwat, surowy | 64,00 | 0,60 | 0,30 | 14,60 | b.d. |
Liczi (śliwa chińska) | 75,00 | 0,90 | 0,30 | 17,00 | 1,60 |
Limonka, surowa | 39,00 | 0,50 | 2,40 | 1,90 | b.d. |
Malinojeżyny, surowe | 64,00 | 1,10 | 15,00 | 1,10 | |
Maliny | 29,00 | 1,30 | 0,30 | 12,00 | 6,70 |
Maliny, mrożone | 29,00 | 1,30 | 0,30 | 12,00 | 6,70 |
Mandarynki | 42,00 | 0,60 | 0,20 | 11,20 | 1,90 |
Mango | 67,00 | 0,50 | 0,30 | 17,00 | 1,70 |
Marakuja (passiflora), surowa | 63,00 | 2,40 | 0,40 | 9,50 | 1,50 |
Melon | 36,00 | 0,90 | 0,30 | 8,40 | 1,00 |
Mirabelki | 67,00 | 0,70 | 0,20 | 15,00 | 0,90 |
Morele | 47,00 | 0,90 | 0,20 | 11,90 | 1,70 |
Morele, suszone | 284,00 | 5,40 | 1,20 | 72,20 | 10,30 |
Morwa, całe owoce | 38,00 | 1,30 | b.d. | 8,10 | 2,00 |
Nektarynka | 48,00 | 0,90 | 0,20 | 11,80 | 1,20 |
Oliwki zielone, konserwowe | 125,00 | 1,40 | 12,70 | 4,10 | 2,40 |
Owoce opuncji (figa kaktusowa) | 38,00 | 0,80 | 0,70 | 7,10 | 5,00 |
Papaja | 41,00 | 0,60 | 0,10 | 11,10 | 1,90 |
Pomarańcza | 44,00 | 0,90 | 0,20 | 11,30 | 1,90 |
Porzeczki białe | 33,00 | 1,00 | 0,20 | 13,10 | 6,40 |
Porzeczki czarne | 35,00 | 1,30 | 0,20 | 14,90 | 7,90 |
Porzeczki czarne, mrożone | 35,00 | 1,30 | 0,20 | 14,90 | 7,90 |
Porzeczki czerwone | 31,00 | 1,10 | 0,20 | 13,80 | 7,70 |
Powidła śliwkowe | 214,00 | 1,00 | 0,20 | 53,00 | 1,80 |
Poziomki | 33,00 | 0,80 | 0,50 | 8,30 | 2,00 |
Rodzynki, suszone | 277,00 | 2,30 | 0,50 | 71,20 | 6,50 |
Syrop truskawkowy | 264,00 | 0,20 | 0,10 | 65,00 | 0,40 |
Śliwki | 45,00 | 0,60 | 0,20 | 11,70 | 1,60 |
Śliwki bez pestek, mrożone | 45,00 | 0,60 | 0,20 | 11,70 | 1,60 |
Śliwki z pestką, suszone | 267,00 | 3,50 | 1,20 | 68,90 | 9,40 |
Truskawki | 28,00 | 0,70 | 0,40 | 7,20 | 1,80 |
Truskawki, mrożone | 28,00 | 0,70 | 0,40 | 7,20 | 1,80 |
Winogrona | 69,00 | 0,50 | 0,20 | 17,60 | 1,50 |
Wiśnie | 47,00 | 0,90 | 0,40 | 10,90 | 1,00 |
Wiśnie bez pestek, mrożone | 47,00 | 0,90 | 0,40 | 10,90 | 1,00 |
Żurawina | 49,00 | 0,60 | 0,70 | 11,70 | 3,10 |
Przyprawy
Produkt | Kaloryczność | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Błonnik |
---|---|---|---|---|---|
kcal | g | g | g | g | |
Bazylia, świeża | 23,00 | 3,20 | 0,60 | 2,70 | 1,60 |
Chili w proszku | 314,00 | 12,30 | 16,80 | 54,70 | 34,20 |
Curry | 325,00 | 12,70 | 13,80 | 58,20 | 33,20 |
Cynamon, mielony | 251,00 | 3,90 | 2,20 | 80,80 | 53,90 |
Estragon suszony | 295,00 | 22,80 | 7,20 | 50,20 | 7,40 |
Gałka muszkatołowa, cała | 489,00 | 7,10 | 36,30 | 43,90 | 20,80 |
Gorczyca, nasiona | 469,00 | 24,90 | 28,80 | 34,90 | 14,70 |
Goździki, suszone | 363,00 | 5,80 | 17,20 | 63,60 | 34,60 |
Guma arabska | 348,00 | 1,40 | 0,00 | 84,10 | b.d. |
Imbir, świeży | 61,00 | 2,50 | 0,80 | 11,00 | b.d. |
Imbir, mielony | 333,00 | 7,10 | 4,70 | 71,90 | 12,50 |
Kapary | 415,00 | 6,00 | 20,20 | 52,00 | b.d. |
Kardamon | 311,00 | 10,80 | 6,70 | 68,50 | 28,00 |
Kminek, nasiona | 328,00 | 12,60 | 13,70 | 57,50 | 38,00 |
Kolendra, nasiona | 298,00 | 12,40 | 17,80 | 55,00 | 41,90 |
Kozieradka, nasiona | 323,00 | 23,00 | 6,40 | 58,40 | 24,60 |
Kurkuma | 354,00 | 7,80 | 9,90 | 64,90 | 21,10 |
Majeranek, suszony | 263,00 | 14,30 | 5,60 | 58,90 | 40,30 |
Ocet balsamiczny | 88,00 | 0,50 | b.d. | 17,00 | 0,00 |
Oregano suszone | 306,00 | 11,00 | 10,30 | 64,40 | 42,80 |
Papryka, suszona (przyprawa) | 324,00 | 14,80 | 13,00 | 55,70 | 37,40 |
Pieprz czarny | 335,00 | 11,80 | 8,60 | 62,70 | 20,20 |
Sos sojowy | 55,00 | 7,50 | 0,10 | 6,50 | 0,80 |
Sól biała | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Syrop glukozowy | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 85,80 | 0,00 |
Syrop inulina | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 80,50 | 0,00 |
Syrop klonowy | 274,00 | 0,00 | 0,00 | 67,90 | 0,80 |
Tymianek suszony | 285,00 | 9,10 | 7,40 | 64,00 | 37,00 |
Ziele angielskie | 341,00 | 5,60 | 7,00 | 74,80 | 21,60 |
Ryby
Produkt | Kaloryczność | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Błonnik |
---|---|---|---|---|---|
kcal | g | g | g | g | |
Dorsz, świeży | 78,00 | 17,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Dorsz, świeży, filet bez skóry | 70,00 | 16,50 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
Dorsz, wędzony | 94,00 | 22,10 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Flądra, świeża | 83,00 | 16,50 | 1,80 | 0,00 | 0,00 |
Gładzica-płastuga, świeża | 86,00 | 17,10 | 1,90 | 0,00 | 0,00 |
Halibut biały, świeży | 98,00 | 20,10 | 1,90 | 0,00 | 0,00 |
Homary | 81,00 | 15,90 | 1,90 | b.d. | 0,00 |
Kalmary | 73,00 | 16,10 | 0,90 | b.d. | 0,00 |
Karmazyn atlantycki | 105,00 | 18,20 | 3,60 | b.d. | 0,00 |
Karp, świeży | 110,00 | 18,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 |
Kawior namiastka | 115,00 | 14,00 | 6,50 | b.d. | 0,00 |
Kawior naturalny | 244,00 | 26,10 | 15,50 | b.d. | 0,00 |
Kraby | 87,00 | 18,60 | 1,40 | b.d. | 0,00 |
Kraby w puszce | 92,00 | 17,40 | 2,50 | b.d. | 0,00 |
Langusta | 84,00 | 17,20 | 1,10 | 1,30 | 0,00 |
Leszcz | 116,00 | 16,60 | 5,50 | b.d. | 0,00 |
Lin | 77,00 | 17,70 | 0,70 | b.d. | 0,00 |
Łosoś, świeży | 201,00 | 19,90 | 13,60 | 0,00 | 0,00 |
Łosoś, wędzony | 162,00 | 21,50 | 8,40 | 0,00 | 0,00 |
Makrela, świeża | 181,00 | 18,70 | 11,90 | 0,00 | 0,00 |
Makrela, wędzona | 221,00 | 20,70 | 15,50 | 0,00 | 0,00 |
Małże – małgiew | 54,00 | 10,50 | 1,30 | b.d. | 0,00 |
Małże – omułek jadalny | 69,00 | 10,50 | 2,00 | 2,40 | 0,00 |
Mięso raków, w puszkach | 87,00 | 18,00 | 1,70 | b.d. | 0,00 |
Mintaj, świeży | 73,00 | 16,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Morszczuk, świeży | 89,00 | 17,20 | 2,20 | 0,00 | 0,00 |
Okoń, świeży | 82,00 | 18,40 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
Ostrygi | 66,00 | 9,00 | 1,20 | 4,80 | 0,00 |
Paprykarz „Szczeciński” | 178,00 | 9,90 | 11,90 | 8,60 | 0,70 |
Pasztet rybny | 265,00 | 10,60 | 21,30 | 8,80 | 0,60 |
Pasztet z ryb wędzonych | 151,00 | 12,90 | 10,60 | 1,20 | 0,10 |
Pstrąg strumieniowy, świeży | 97,00 | 19,20 | 2,10 | 0,00 | 0,00 |
Pstrąg tęczowy, świeży | 160,00 | 18,60 | 9,60 | 0,00 | 0,00 |
Raki (rzeczne) | 64,00 | 15,00 | 0,50 | b.d. | 0,00 |
Sałatka pikantna z makreli | 181,00 | 10,20 | 13,20 | 6,90 | 1,30 |
Sałatka z dorsza | 187,00 | 9,80 | 13,90 | 7,20 | 1,30 |
Sandacz, świeży | 84,00 | 19,20 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Sardynka w oleju | 221,00 | 24,10 | 13,90 | 0,00 | 0,00 |
Sardynka w pomidorach | 162,00 | 17,00 | 9,90 | 1,40 | 0,10 |
Sardynka, świeża | 169,00 | 20,60 | 9,60 | 0,00 | 0,00 |
Sieja | 100,00 | 17,80 | 3,20 | b.d. | 0,00 |
Sola, świeża | 83,00 | 17,50 | 1,40 | 0,00 | 0,00 |
Szczupak, świeży | 82,00 | 18,40 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
Śledzie marynowane „Rolmopsy” | 104,00 | 8,00 | 7,00 | 3,00 | 0,60 |
Śledź marynowany | 192,00 | 16,50 | 12,60 | 3,40 | 0,00 |
Śledź w oleju | 301,00 | 16,40 | 26,50 | 0,00 | 0,00 |
Śledź w sosie pomidorowym | 160,00 | 13,80 | 9,70 | 4,60 | 0,10 |
Śledź w śmietanie | 96,00 | 5,50 | 6,20 | 5,30 | 0,60 |
Śledź wędzony, „Pikling” | 215,00 | 21,80 | 14,30 | 0,00 | 0,00 |
Śledź, solony | 217,00 | 19,80 | 15,40 | 0,00 | 0,00 |
Śledź, świeży | 161,00 | 16,30 | 10,70 | 0,00 | 0,00 |
Tuńczyk w oleju | 190,00 | 27,10 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
Tuńczyk w wodzie | 96,00 | 21,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
Tuńczyk, świeży | 137,00 | 23,70 | 4,60 | 0,00 | 0,00 |
Turbot | 82,00 | 16,70 | 1,70 | b.d. | 0,00 |
Wątłusz/łupacz | 77,00 | 17,90 | 0,60 | b.d. | 0,00 |
Wędzone płaty brzuszne rekina | 302,00 | 21,30 | 24,10 | b.d. | 0,00 |
Węgorz, świeży | 278,00 | 15,00 | 24,50 | 0,00 | 0,00 |
Węgorz, wędzony | 326,00 | 17,90 | 28,60 | 0,00 | 0,00 |
Zębacz | 80,00 | 15,80 | 1,90 | b.d. | 0,00 |
Warzywa
Produkt | Kaloryczność | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Błonnik |
---|---|---|---|---|---|
kcal | g | g | g | g | |
Bakłażan | 21,00 | 1,10 | 0,10 | 6,30 | 2,50 |
Bambus, kiełki | 17,00 | 2,50 | 0,30 | 1,00 | b.d. |
Bataty | 108,00 | 1,60 | 0,60 | 24,10 | 3,10 |
Boćwina | 17,00 | 2,10 | 0,50 | 5,50 | 4,40 |
Bób | 66,00 | 7,10 | 0,40 | 14,00 | 5,80 |
Bób, mrożony | 63,00 | 6,80 | 0,40 | 13,40 | 5,60 |
Brokuły | 27,00 | 3,00 | 0,40 | 5,20 | 2,50 |
Brokuły, mrożone | 24,00 | 2,70 | 0,40 | 4,70 | 2,30 |
Brukiew | 29,00 | 1,20 | 0,20 | 5,70 | 2,90 |
Brukselka | 37,00 | 4,70 | 0,50 | 8,70 | 5,40 |
Brukselka, mrożona | 36,00 | 4,50 | 0,50 | 8,40 | 5,20 |
Burak | 38,00 | 1,80 | 0,10 | 9,50 | 2,20 |
Buraki purée, mrożone | 34,00 | 1,60 | 0,10 | 8,60 | 2,00 |
Cebula | 30,00 | 1,40 | 0,40 | 6,90 | 1,70 |
Cebula, konserwowa | 52,00 | 0,70 | 0,20 | 12,40 | 0,80 |
Cebula, mrożona | 28,00 | 1,30 | 0,40 | 6,20 | 1,50 |
Cebulki perłowe | 23,00 | 2,00 | 0,50 | 3,00 | 1,50 |
Chrzan | 67,00 | 4,50 | 0,60 | 18,10 | 7,30 |
Ciecierzyca, kiełki | 144,00 | 8,80 | 0,70 | 25,50 | 2,80 |
Cukinia | 15,00 | 1,20 | 0,10 | 3,20 | 1,00 |
Cukinia, mrożona | 15,00 | 1,20 | 0,10 | 3,20 | 1,00 |
Cykoria | 21,00 | 1,70 | 0,20 | 4,10 | 1,00 |
Czosnek | 146,00 | 6,40 | 0,50 | 32,60 | 4,10 |
Dynia | 28,00 | 1,30 | 0,30 | 7,70 | 2,80 |
Endywia, surowa | 14,00 | 1,80 | 0,20 | 1,20 | 1,20 |
Fasola biała, nasiona suche | 288,00 | 21,40 | 1,60 | 61,60 | 15,70 |
Fasola cięta, konserwowa, bez zalewy | 16,00 | 1,50 | 0,20 | 4,50 | 2,40 |
Fasola mung, kiełki | 29,00 | 3,00 | 0,40 | 6,20 | 3,00 |
Fasola szparagowa | 27,00 | 2,40 | 0,20 | 7,60 | 3,90 |
Fasolka flageolot, konserwowa | 61,00 | 6,30 | 0,20 | 15,00 | 6,70 |
Fasolka szparagowa, mrożona | 24,00 | 2,20 | 0,20 | 6,80 | 3,50 |
Groch, nasiona suche | 293,00 | 23,80 | 1,40 | 60,20 | 15,00 |
Groszek zielony | 75,00 | 6,70 | 0,40 | 17,00 | 6,00 |
Groszek zielony, konserwowy, bez zalewy | 63,00 | 4,90 | 0,20 | 15,80 | 5,70 |
Groszek zielony, mrożony | 72,00 | 6,40 | 0,40 | 16,30 | 5,80 |
Jarmuż | 29,00 | 3,30 | 0,70 | 6,10 | 3,80 |
Kalafior | 22,00 | 2,40 | 0,20 | 5,00 | 2,40 |
Kalafior, mrożony | 20,00 | 2,20 | 0,20 | 4,50 | 2,20 |
Kalarepa | 29,00 | 2,20 | 0,30 | 6,50 | 2,20 |
Kalarepa, mrożona | 27,00 | 2,00 | 0,30 | 5,90 | 2,00 |
Kapusta biała | 29,00 | 1,70 | 0,20 | 7,40 | 2,50 |
Kapusta biała, mrożona | 26,00 | 1,50 | 0,20 | 6,70 | 2,30 |
Kapusta chińska | 17,00 | 1,20 | 0,30 | 3,00 | 1,30 |
Kapusta czerwona | 27,00 | 1,90 | 0,20 | 6,70 | 2,50 |
Kapusta kwaszona | 12,00 | 1,10 | 0,20 | 3,40 | 2,10 |
Kapusta pekińska | 12,00 | 1,20 | 0,20 | 3,20 | 1,90 |
Kapusta włoska | 38,00 | 3,30 | 0,40 | 7,80 | 2,60 |
Kapusta włoska, mrożona | 35,00 | 3,00 | 0,40 | 7,00 | 2,30 |
Karczochy surowe | 22,00 | 2,40 | 0,10 | 2,60 | 10,80 |
Kiełki pszenicy | 302,00 | 24,40 | 7,80 | 50,70 | 33,40 |
Koncentrat pomidorowy, 30% | 92,00 | 5,60 | 1,50 | 16,70 | 2,80 |
Koper ogrodowy | 26,00 | 2,80 | 0,40 | 6,10 | 3,30 |
Koper włoski | 24,00 | 2,40 | 0,30 | 2,80 | 4,20 |
Kukurydza, kolby | 110,00 | 3,70 | 1,50 | 23,40 | 3,30 |
Kukurydza, kolby, mrożona | 105,00 | 3,60 | 1,40 | 22,50 | 3,20 |
Kukurydza, konserwowa | 102,00 | 2,90 | 1,20 | 23,60 | 3,90 |
Liście mniszka lekarskiego | 27,00 | 2,90 | 0,60 | 2,40 | 3,00 |
Lucerna, świeże kiełki | 31,00 | 4,00 | 0,70 | 2,10 | 1,60 |
Marchew | 27,00 | 1,00 | 0,20 | 8,70 | 3,60 |
Marchew, mrożona | 24,00 | 0,90 | 0,20 | 7,80 | 3,20 |
Mąka sojowa odtłuszczona | 371,00 | 47,00 | 1,20 | 38,40 | 17,50 |
Mąka sojowa pełnotłusta | 424,00 | 45,00 | 23,50 | 20,10 | 11,90 |
Ogórek | 13,00 | 0,70 | 0,10 | 2,90 | 0,50 |
Ogórek kwaszony | 11,00 | 1,00 | 0,10 | 1,90 | 0,50 |
Ogórki z papryką, konserwowe | 41,00 | 0,30 | 0,10 | 9,90 | 0,30 |
Ogórki, konserwowe | 24,00 | 0,30 | 0,10 | 5,60 | 0,20 |
Papryka czerwona | 28,00 | 1,30 | 0,50 | 6,60 | 2,00 |
Papryka czerwona, konserwowa | 30,00 | 0,80 | 1,50 | 5,00 | 1,80 |
Papryka czerwona, mrożona | 28,00 | 1,30 | 0,50 | 6,60 | 2,00 |
Papryka zielona | 18,00 | 1,10 | 0,30 | 4,60 | 2,00 |
Pasternak | 57,00 | 1,60 | 0,60 | 15,50 | 4,50 |
Pietruszka, korzeń | 38,00 | 2,60 | 0,50 | 10,50 | 4,90 |
Pietruszka, korzeń, mrożona | 34,00 | 2,30 | 0,50 | 9,50 | 4,40 |
Pietruszka, liście | 41,00 | 4,40 | 0,40 | 9,00 | 4,20 |
Pikle, konserwowe | 62,00 | 1,30 | 0,20 | 15,50 | 1,90 |
Płatki ziemniaczane | 335,00 | 6,70 | 2,50 | 78,20 | 8,00 |
Pokrzywa | 44,00 | 7,00 | 0,60 | 1,30 | 3,10 |
Pomidor | 15,00 | 0,90 | 0,20 | 3,60 | 1,20 |
Por | 24,00 | 2,20 | 0,30 | 5,70 | 2,70 |
Por, mrożony | 24,00 | 2,20 | 0,30 | 5,70 | 2,70 |
Portulaka | 11,00 | 1,50 | 0,30 | 0,60 | 2,00 |
Pyzy ziemniaczane w proszku | 324,00 | 5,10 | 1,40 | 77,30 | 5,80 |
Rabarbar | 9,00 | 0,50 | 0,10 | 4,60 | 3,20 |
Roszponka | 14,00 | 1,80 | 0,40 | 0,70 | 1,50 |
Rukiew wodna | 18,00 | 1,60 | 0,30 | 2,30 | 1,50 |
Rukola | 24,00 | 2,60 | 0,70 | 2,10 | 1,60 |
Rzepa | 26,00 | 1,10 | 0,30 | 8,20 | 3,50 |
Rzeżucha | 33,00 | 4,20 | 0,70 | 2,50 | 3,50 |
Rzodkiew biała | 20,00 | 1,30 | 0,10 | 4,20 | 1,60 |
Rzodkiewka | 14,00 | 1,00 | 0,20 | 4,40 | 2,50 |
Sałata | 14,00 | 1,40 | 0,20 | 2,90 | 1,40 |
Sałata lodowa | 13,00 | 0,70 | 0,30 | 1,90 | 0,60 |
Sałatka szwedzka, konserwowa | 36,00 | 0,40 | 0,10 | 8,60 | 0,30 |
Sałatka z czerwonej kapusty, konserwowa | 88,00 | 1,10 | 0,10 | 21,90 | 1,50 |
Seler korzeniowy | 21,00 | 1,60 | 0,30 | 7,70 | 4,90 |
Seler korzeniowy, mrożony | 18,00 | 1,40 | 0,30 | 6,90 | 4,40 |
Seler naciowy | 13,00 | 1,00 | 0,20 | 3,60 | 1,80 |
Skorzonera | 16,00 | 1,40 | 0,40 | 1,60 | 17,00 |
Skrobia ziemniaczana | 343,00 | 0,60 | 0,10 | 83,90 | 0,40 |
Soczewica czerwona, nasiona suche | 327,00 | 25,40 | 3,00 | 57,50 | 8,90 |
Soczewica, kiełki | 119,00 | 9,00 | 0,60 | 22,10 | 3,00 |
Soja, kiełki | 141,00 | 13,10 | 6,70 | 9,60 | 2,60 |
Soja, nasiona suche | 382,00 | 34,30 | 19,60 | 32,70 | 15,70 |
Sos keczup | 93,00 | 1,80 | 1,00 | 22,20 | 3,20 |
Szczaw | 21,00 | 1,10 | 0,80 | 4,90 | 2,60 |
Szczypiorek | 29,00 | 4,10 | 0,80 | 3,90 | 2,50 |
Szparagi | 18,00 | 1,90 | 0,20 | 3,70 | 1,50 |
Szparagi, konserwowe | 19,00 | 2,10 | 0,70 | 2,50 | 1,50 |
Szpinak | 16,00 | 2,60 | 0,40 | 3,00 | 2,60 |
