Zawartość fenyloalaniny w produktach — tabele (część II)
Żywienie w fenyloketonurii wymaga przestrzegania reżimu dietetycznego polegającego na dostarczaniu do organizmu ściśle określonej ilości fenyloalaniny — aby ułatwić wyliczanie ilości tego aminokwasu w żywności zestawiłam w tabelach wartości odżywcze podstawowych produktów spożywczych jakie można nabyć w Polsce — i to zarówno artykułów przystosowanych do diety niskofenyloalaninowej, jak i o zwyczajnej ilości białka.
W części I można zapoznać się z zawartością fenyloalaniny w warzywach i ich przetworach, owocach i ich przetworach oraz w grzybach.
W części II zamieszczam tabele wartości odżywczej i poziomu fenyloalaniny (w 100 g produktów jadalnych):
- produktów zbożowych (chleba, koncentratów do wypieków, mąki, makaronów, ryżu)
- kleików i kaszek
- jaj
- tłuszczy
- produktów gotowych
- nasion i ziaren
- mięsa, drobiu i ryb
W części III umieszczę tabele wartości odżywczej i poziomu fenyloalaniny w artykułach mlecznych, słodyczach, alkoholu oraz przyprawach.
Podczas tworzenia poniższego zestawienia korzystałam z dostępnych obecnie danych producentów — zawsze jednak możliwa jest zmiana składu gotowych produktów, dlatego należy przed zastosowaniem zapoznać się z etykietami i danymi wartości odżywczej na nich umieszczonymi.
Chleb
Produkt | fenyloalanina | energia | białko |
---|---|---|---|
mg | kcal | g | |
Balviten | |||
Bagietka krakowska bezglutenowa niskobiałkowa PKU | 22,5 | 289,4 | 0,6 |
Bułka tarta | 27,6 | 382,0 | 0,7 |
Bułki „Jaśki” niskobiałkowe PKU | 22,5 | 289,0 | 0,6 |
Bułki kajzerki bezglutenowe niskobiałkowe PKU | 22,5 | 289,4 | 0,6 |
Bułki krakowskie niskobiałkowe PKU | 22,5 | 289,0 | 0,6 |
Bułki poznańskie niskobiałkowe PKU | 29,7 | 264,3 | 0,8 |
Chleb „Chlebuś” niskobiałkowy PKU | 22,5 | 289,0 | 0,6 |
Chleb bochen wiejski niskobiałkowy PKU | 29,7 | 264,3 | 0,8 |
Chleb codzienny bezglutenowy PKU | 12,3 | 251,0 | 0,6 |
Chleb jasny bezglutenowy niskobiałkowy PKU | 19,3 | 245,8 | 0,5 |
Chleb swojski bezglutenowy niskobiałkowy PKU | 12,3 | 251,0 | 0,6 |
Precle niskobiałkowe PKU | 22,5 | 289,0 | 0,6 |
Spody do pizzy PKU | 17,6 | 266,0 | 0,5 |
Bezgluten | |||
Bagietka niskobiałkowa PKU | 24,9 | 362,0 | 0,7 |
Bochenek niskobiałkowy PKU | 13,1 | 259,3 | 0,7 |
Bułka tarta niskobiałkowa PKU | 40,7 | 369,8 | 0,9 |
Bułki ciabatta niskobiałkowe PKU | 24,9 | 362,0 | 0,7 |
Bułki hamburgerowe niskobiałkowe PKU | 24,9 | 362,0 | 0,7 |
Bułki Jacki-Placki niskobiałkowe PKU | 24,9 | 362,0 | 0,7 |
Bułki kajzerki niskobiałkowe PKU | 24,9 | 362,0 | 0,7 |
Bułki powszednie niskobiałkowe PKU | 15,9 | 233,6 | 0,5 |
Bułki zwykłe niskobiałkowe PKU | 24,9 | 362,0 | 0,7 |
Chleb kukurydziany bezglutenowy niskobiałkowy PKU | 33,1 | 235,5 | 0,9 |
Chleb niskobiałkowy PKU | 13,1 | 203,0 | 0,6 |
Chleb powszedni niskobiałkowy PKU | 15,9 | 233,6 | 0,5 |
Chleb wiejski niskobiałkowy PKU | 15,9 | 233,6 | 0,5 |
Mini bagietka niskobiałkowa PKU | 24,9 | 362,0 | 0,7 |
Glutenex | |||
Bułka tarta bezglutenowa niskobiałkowa PKU | 46,0 | 340,0 | 1,0 |
Bułki Hot dog PKU | 26,0 | 283,0 | 0,6 |
Bułki kajzerki ciemne PKU | 22,2 | 303,0 | 0,4 |
Bułki kajzerki PKU | 22,2 | 303,0 | 0,4 |
Bułki kukurydziane PKU | 46,0 | 340,0 | 1,0 |
Bułki poznańskie PKU | 26,3 | 283,0 | 0,6 |
Chleb bochenkowy ciemny PKU | 22,2 | 303,0 | 0,4 |
Chleb bochenkowy PKU | 21,8 | 297,0 | 0,4 |
Chleb bochenkowy z rodzynkami PKU | 38,5 | 269,0 | 0,9 |
Chleb gryczany PKU | 50,0 | 294,0 | 1,0 |
Chleb krojony PKU | 20,7 | 266,0 | 0,4 |
Chleb kukurydziany PKU | 16,6 | 283,0 | 0,3 |
Chleb poznański PKU | 30,5 | 313,8 | 0,6 |
Chleb razowy bezglutenowy, niskobiałkowy | 21,0 | 258,0 | 0,5 |
Chleb razowy PKU | 21,0 | 258,0 | 0,5 |
Chlebek chrupki PKU | 20,0 | 381,0 | 0,4 |
Metax | |||
Chleb cebulowy | 30,0 | 260,0 | 0,9 |
Chleb niedzielny | 50,0 | 266,0 | 1,2 |
Chleb z przyprawami | 25,0 | 314,0 | 0,6 |
Ciabatta bez sezamu | 15,0 | 249,0 | 0,5 |
Ciabatta z sezamem | 17,0 | 249,0 | 0,5 |
Pieczywo białe | 15,0 | 249,0 | 0,5 |
Precle i bułeczki z precli | 30,0 | 292,0 | 0,8 |
Huber | |||
Bułeczki maślane | 30,0 | 251,0 | 1,0 |
Chleb tostowy | 30,0 | 251,0 | 1,0 |
Laugenstange – zatapiane paluchy drożdżowe | 30,0 | 251,0 | 1,0 |
Mini bagietka cebulowa | 30,0 | 251,0 | 1,0 |
Hammer Muhle | |||
Bagietka niskobiałkowa | 30,0 | 236,0 | 0,8 |
Chleb biały niskobiałkowy | 39,0 | 245,0 | 0,8 |
Platy do pizzy | 30,0 | 264,0 | 0,7 |
Chleb kasztanowy niskobiałkowy | 75,0 | 210,0 | 2,0 |
Pieczywo pełnobiałkowe | |||
Bagietki francuskie | 434,0 | 283,0 | 8,7 |
Bułeczki do hot-dogów | 474,0 | 341,0 | 9,5 |
Bułka tarta | 441,0 | 347,0 | 9,7 |
Bułki grahamki | 412,0 | 252,0 | 9,0 |
Bułki i rogale maślane | 420,0 | 327,0 | 8,5 |
Chałki ozdobne | 386,0 | 333,0 | 7,8 |
Chleb baltonowski | 338,0 | 251,0 | 7,0 |
Chleb chrupki | 446,0 | 353,0 | 8,7 |
Chleb żytni jasny | 219,0 | 243,0 | 3,8 |
Chleb żytni pełnoziarnisty | 309,0 | 225,0 | 6,8 |
Ciabatta | 431,0 | 298,0 | 8,7 |
Kajzerki | 416,0 | 296,0 | 8,4 |
Pieczywo tostowe | 399,0 | 305,0 | 8,1 |
Pumpernikiel | 265,0 | 240,0 | 5,9 |
Koncentraty i mąki
Produkt | fenyloalanina | energia | białko |
---|---|---|---|
mg | kcal | g | |
Glutenex | |||
Ciasto makaronowe PKU | 21,5 | 360,0 | 0,4 |
Koncentrat ciasta PKU mix | 19,4 | 338,0 | 0,4 |
Mąka niskobiałkowa | 19,4 | 338,0 | 0,4 |
Mix chleba ciemnego PKU | 18,0 | 352,0 | 0,3 |
Mix chleba razowego PKU | 18,0 | 352,0 | 0,4 |
Mix kukurydziany PKU | 19,4 | 338,0 | 0,4 |
Belgluten | |||
Ciasto naleśnikowo-makaronowo-pierogowe niskobiałkowe PKU | 4,3 | 341,4 | 0,2 |
Extra uniwersalny koncentrat mąki niskobiałkowej PKU | 3,3 | 354,7 | 0,4 |
Koncentrat ciasta chlebowego niskobiałkowego PKU | 3,4 | 345,1 | 0,3 |
Koncentrat ciasta kruchego niskobiałkowego PKU | 4,2 | 346,2 | 0,1 |
Balviten | |||
Extra koncentrat mąki krakowskiej niskobiałkowej PKU (BALVITEN) | 3,5 | 343,0 | 0,2 |
Koncentrat ciasta kruchego niskobiałkowego PKU 500 g | 3,2 | 351,0 | 0,2 |
Kucharz – mix domowy mąki niskobiałkowy PKU (BALVITEN) | 8,1 | 341,0 | 1,9 |
Piekarz – mix domowy mąki niskobiałkowy PKU (BALVITEN) | 3,5 | 343,0 | 0,2 |
Pizza Mix do domowego wypieku PKU | 45,1 | 168,0 | 1,3 |
Pyzy – mix – koncentrat bezglutenowy niskobiałkowy | 45,1 | 168,0 | 1,3 |
Produkty o normalnej zawartości białka | |||
Mąka kukurydziana | 172,0 | 337,0 | 5,9 |
Mąka pszenna, typ 1850 | 543,0 | 309,0 | 11,9 |
Mąka pszenna, typ 500 | 501,0 | 343,0 | 10,1 |
Mąka pszenna, typ 550 | 522,0 | 344,0 | 10,5 |
Mąka ryżowa | 357,0 | 348,0 | 7,2 |
Mąka żytnia, typ 720 | 318,0 | 327,0 | 5,9 |
Semolina | 523,0 | 346,0 | 10,1 |
Produkty zbożowe
Produkt | fenyloalanina | energia | białko |
---|---|---|---|
mg | kcal | g | |
Taranis | |||
Kasza kus-kus niskobiałkowa PKU | 20,0 | 353,0 | 0,3 |
Metax | |||
Kasza grysik niskobiałkowa PKU | 16,0 | 0,3 | |
Makaron kukurydziany PKU | 40,0 | 350,0 | 0,8 |
Zastępnik ryżu niskobiałkowy PKU | 16,0 | 358,0 | 0,3 |
Balviten | |||
Makaron zacierka / świderki / łazanki / nitka cienka / rurki / spaghetti / wstążki niskobiałkowy PKU | 7,6 | 364,0 | 0,3 |
Glutenex | |||
Makaron nitki PKU | 40,3 | 350,0 | 0,8 |
Muesli niskobiałkowe | 45,0 | 391,0 | 0,9 |
Makaron kukurydziany PKU | 40,0 | 350,0 | 0,8 |
Bezgluten | |||
Makaron granulki (kuskus) niskobiałkowy PKU | 20,0 | 355,0 | 0,6 |
Makaron Krakowski niskobiałkowy PKU – wstążki / gniazdka / nitki / świderki / wstążki / spaghetti, kolanka / muszelki / łazanki | 10,6 | 348,2 | 0,3 |
Ryż biały niskobiałkowy PKU | 20,0 | 355,0 | 0,6 |
SHS | |||
Loprofin Makaron niskobiałkowy patyczki / spaghetti / świderki | 12,3 | 363,0 | 0,5 |
Loprofin Niskobiałkowe płatki śniadaniowe jabłkowe | 10,0 | 380,0 | 0,3 |
Loprofin Niskobiałkowe płatki śniadaniowe o smaku czekoladowym | 22,0 | 374,0 | 0,6 |
Loprofin Niskobiałkowe płatki śniadaniowe o smaku truskawkowym | 8,0 | 380,0 | 0,2 |
Loprofin Ryż niskobiałkowy | 14,0 | 366,0 | 0,4 |
Skrobie | |||
Mondamin/ Maizena skrobia kukurydziana | 14,0 | 350,0 | 0,3 |
Skrobia kukurydziana | 11,0 | 353,0 | 0,2 |
Skrobia pszenna | 22,0 | 648,0 | 0,4 |
Skrobia ryżowa | 46,0 | 343,0 | 0,8 |
Skrobia ziemniaczana | 30,0 | 335,0 | 0,6 |
Produkty z normalna ilością białka | |||
Chrupki kukurydziane | 429,0 | 352,0 | 8,9 |
Kasza gryczana | 503,0 | 336,0 | 12,6 |
Kasza jaglana | 506,0 | 346,0 | 10,5 |
Kasza jęczmienna, perłowa | 321,0 | 327,0 | 6,9 |
Kasza jęczmienna, pęczak | 435,0 | 334,0 | 8,4 |
Kasza manna | 384,0 | 348,0 | 8,7 |
Makaron bezjajeczny | 552,0 | 364,0 | 11,0 |
Makaron dwujajeczny | 617,0 | 373,0 | 12,0 |
Müsli z owocami suszonymi | 379,0 | 325,0 | 8,4 |
Otręby pszenne | 677,0 | 185,0 | 16,0 |
Płatki jęczmienne | 498,0 | 355,0 | 9,8 |
Płatki kukurydziane | 355,0 | 363,0 | 6,9 |
Płatki owsiane | 551,0 | 366,0 | 11,9 |
Ryż biały | 332,0 | 344,0 | 6,7 |
Ryż brązowy | 397,0 | 322,0 | 7,1 |
Ziarno pszenicy | 507,0 | 306,0 | 11,1 |
Ziarno żyta | 360,0 | 301,0 | 7,9 |
Kleiki i kaszki
Produkt | fenyloalanina | energia | białko |
---|---|---|---|
mg | kcal | g | |
GLUTENEX | |||
Kleik PKU | 20,0 | 381,0 | 0,4 |
Kleik jabłkowy PKU | 16,4 | 390,0 | 0,5 |
Kleik jabłkowo bananowy PKU | 16,4 | 385,0 | 0,5 |
Kaszka PKU | 20,0 | 381,0 | 0,4 |
Kaszka jabłkowa PKU | 16,4 | 385,0 | 0,5 |
Kaszka jabłkowo-bananowa PKU | 16,4 | 385,0 | 0,5 |
Milupa | |||
kleik ryżowy (4 miesiąc) | 370 | 388 | 7,8 |
BoboVita MINIMa Produkt zbożowy bezglunetony (4 miesiąc) | 430 | 427 | 13,3 |
Kaszka ryżowa z malinami (4 miesiąc) | 290 | 385 | 6 |
Kaszka ryżowa z jabłkami (4 miesiąc) | 290 | 385 | 6 |
Kaszka ryżowa z bananami (4 miesiąc) | 290 | 385 | 6 |
Kaszka ryżowa z brzoskwiniami (4 miesiąc) | 290 | 385 | 6 |
Kaszka ryżowa z owocami leśnymi (6 miesiąc) | 290 | 385 | 6 |
Kaszka ryżowa z gruszkami (6 miesiąc) | 290 | 385 | 6 |
Kaszka ryżowo-kukurydziana 5 owoców (6 miesiąc) | 290 | 389 | 6 |
Kaszka ryżowo-kukurydziana z truskawkami (6 miesiąc) | 290 | 389 | 6 |
Kaszka ryżowo-pszenna z jabłkami i gruszkami (6 miesiąc) | 290 | 389 | 7 |
Bezmleczna kaszka manna wieloowocowa (6 miesiąc) | 430 | 385 | 9,1 |
Kaszka 7 zbóż z jabłkami i śliwkami | 370 | 381 | 7,4 |
Bezgluten | |||
Kaszka bezglutenowa niskobiałkowa PKU | 20 | 355 | 0,6 |
Jaja
Produkt | fenyloalanina | energia | białko |
---|---|---|---|
mg | kcal | g | |
Białko jaja kurzego | 663,0 | 49,0 | 10,9 |
Jajka kurze całe | 694,0 | 139,0 | 12,5 |
Proszek jajeczny | 2685,0 | 576,0 | 48,4 |
Zamiennik jaja PKU (BELVITEN) | 10,3 | 347,0 | 0,3 |
Zamiennik jaja PKU (BEZGLUTEN) | 7,4 | 360,2 | 0,3 |
Zamiennik jaja w proszku (HammerMuhle) | 95 | 570 | 1,7 |
Żółtko jaja kurzego | 692,0 | 314,0 | 15,5 |
Tłuszcze
Produkt | fenyloalanina | energia | białko |
---|---|---|---|
mg | kcal | g | |
Olej rzepakowy uniwersalny | 0 | 884,0 | 0,0 |
Olej rzepakowy tłoczony na zimno | 0 | 884,0 | 0,0 |
Olej słonecznikowy | 0 | 884,0 | 0,0 |
Olej sojowy | 0 | 884,0 | 0,0 |
Margaryna twarda (w kostce) 80% tłuszczu | 14 | 710,0 | 0,3 |
Margaryna miękka (w pojemniku) 80% tłuszczu | 14 | 710,0 | 0,3 |
Margaryna miękka (w pojemniku) 70% tłuszczu | 3 | 621,0 | 0,1 |
Margaryna miękka (w pojemniku) 60% tłuszczu | 7 | 533,0 | 0,2 |
Masło ekstra | 32 | 735,0 | 0,7 |
Masło śmietankowe | 49 | 659,0 | 1,1 |
Słonina | 74 | 797,0 | 2,4 |
Smalec | 0 | 880,0 | 0,5 |
Dania gotowe
Produkt | fenyloalanina | energia | białko |
---|---|---|---|
mg | kcal | g | |
Bezgluten | |||
Krokiety z kapustą i pieczarkami, niskobiałkowe PKU | 44,3 | 237,0 | 1,2 |
Pierogi i uszka z kapustą i pieczarkami, niskobiałkowe PKU | 33,3 | 174,9 | 0,8 |
Kopytka bezglutenowe | 96,5 | 127,2 | 2,2 |
Kluski śląskie bezglutenowe | 65,1 | 124,9 | 1,5 |
Zupa pomidorowa z makaronem – zupa niskobiałkowa PKU (przed przyrządzeniem) | 137,4 | 338,0 | 4,6 |
Rosół drobiowy z makaronem – zupa niskobiałkowa PKU (przed przyrządzeniem) | 56,2 | 347,0 | 2,4 |
Barszcz czerwony – zupa niskobiałkowa PKU (przed przyrządzeniem) | 49,1 | 334,0 | 2,6 |
Pieczarkowa z makaronem – zupa niskobiałkowa PKU (przed przyrządzeniem) | 130,1 | 383,0 | 3,3 |
Glutenex | |||
Pierogi z kapustą PKU | 91,0 | 192,0 | 1,8 |
Pyzy PKU | 24,0 | 147,0 | 0,5 |
Spody do pizzy PKU | 24,0 | 147,0 | 0,5 |
Pierogi z jagodami PKU | 40,2 | 170,0 | 0,9 |
Kluski ziemniaczane PKU | 128,0 | 175,0 | 2,2 |
Zupa grzybowa z makaronem PKU (po przyrządzeniu) | 23,6 | 54,0 | 0,6 |
Zupa – barszcz czerwony z makaronem PKU (po przyrządzeniu) | 13,5 | 43,0 | 0,3 |
Zupa pomidorowa z makaronem PKU (po przyrządzeniu) | 23,4 | 57,0 | 0,5 |
Balviten | |||
Krokiety z kapustą i pieczarkami, niskobiałkowe PKU | 24,1 | 305,1 | 0,7 |
Pierogi z kapustą i pieczarkami bezglutenowe niskobiałkowe PKU | 33,5 | 229,5 | 0,9 |
Rosół z makaronem niskobiałkowy PKU (w 100 ml przyrządzonej zupy) | 6,3 | 52,0 | 0,4 |
Zupka błyskawiczna – barszcz czerwony niskobiałkowy PKU (w 100 ml przyrządzonej zupy) | 3,2 | 21,0 | 0,4 |
Zupka błyskawiczna – grzybowa niskobiałkowa PKU (w 100 ml przyrządzonej zupy) | 8,2 | 61,0 | 0,5 |
Zupa błyskawiczna – żurek niskobiałkowy PKU (w 100 ml przyrządzonej zupy) | 5,1 | 31,0 | 0,4 |
Pierogi z kapustą i pieczarkami, bezglutenowe niskobiałkowe | 33,5 | 229,5 | 0,9 |
Metax | |||
X‑Pot Ameryka, przekąska pikantna o smaku boczku i kiełbasy | 6,0 | 144,0 | 0,3 |
X‑Pot Azja, przekąska o smaku sosu słodko-kwaśnego i kurczaka | 6,0 | 143,0 | 0,4 |
X‑Pot Indie, przekąska o smaku curry i jagnięciny | 10,0 | 139,0 | 0,5 |
X‑Pot Italia, przekąska o smaku pomidorów i wołowiny | 10,0 | 141,0 | 0,2 |
Nasiona i ziarna
Produkt | fenyloalanina | energia | białko |
---|---|---|---|
mg | kcal | g | |
Migdały | 955,0 | 572,0 | 20,0 |
Orzechy arachidowe | 1304,0 | 560,0 | 25,7 |
Orzech kokosowy | 158,0 | 335,0 | 3,4 |
Wiórki kokosowe | 261,0 | 606,0 | 5,6 |
Orzechy laskowe | 485,0 | 640,0 | 14,4 |
Orzechy pistacjowe | 1038,0 | 589,0 | 20,5 |
Orzechy włoskie | 809,0 | 645,0 | 16,0 |
Orzech makadamia | 665,0 | 718,0 | 7,9 |
Orzechy pekan | 426,0 | 691,0 | 9,2 |
Orzechy nerkowca | 951,0 | 553,0 | 18,2 |
Mak niebieski | 800,0 | 478,0 | 20,1 |
Sezam, nasiona | 1192,0 | 632,0 | 23,2 |
Słonecznik, nasiona | 1140,0 | 561,0 | 24,4 |
Dynia, pestki | 1061,0 | 556,0 | 24,5 |
Len, nasiona | 1262,0 | 500,0 | 24,5 |
Mleczko kokosowe | 14,0 | 10,0 | 0,3 |
Mleko kokosowe, świeże | 180,0 | 376,0 | 3,9 |
Rdzeń pinii | 925,0 | 639,0 | 25,0 |
Mięso, drób, ryby
Produkty z tej grupy nie występują w jadłospisie osób chorych na fenyloketonurię, dlatego podałam skróconą listę produktów spożywczych — dla porównania, ile w nich znajduje się fenyloalaniny. W kilku pierwszych wierszach umieściłam natomiast produkty zastępcze dla mięsa i ryby jakie znalazłam na rynku polskim, wraz z nazwą producenta umieszczoną w nawiasie. Jeżeli oferta zastępników się zwiększy, będę na bieżąco uaktualniać tabelę.
Produkt | fenyloalanina | energia | białko |
---|---|---|---|
mg | kcal | g | |
Produkty o ograniczonej ilości białka | |||
Pasta na kanapki z ziołami prowansalskimi niskobiałkowa PKU (TARANIS) | 22,7 | 264,0 | 0,7 |
Burger Mix niskobiałkowy (TARANIS) | 30,6 | 155,0 | 0,8 |
Burger Orginal mix (METAX) | 31,0 | 155,0 | 0,8 |
Burger o smaku jagnięcina/mięta (METAX) | 29,0 | 155,0 | 0,8 |
Zastępnik mięsa niskobiałkowy PKU (TARANIS) | 90,0 | 302,0 | 2,1 |
Zastępnik ryby niskobiałkowy PKU (TARANIS) | 100,0 | 301,0 | 2,8 |
Produkty z normalną zawartością białka | |||
Baleron gotowany | 663,0 | 244,0 | 15,1 |
Baranina, łopatka | 640,0 | 284,0 | 15,6 |
Baranina, udziec | 739,0 | 232,0 | 18,0 |
Cielęcina, łopatka | 836,0 | 106,0 | 19,9 |
Cielęcina, udziec | 836,0 | 108,0 | 19,9 |
Dorsz, świeży | 726,0 | 78,0 | 17,7 |
Flaki | 592,0 | 84,0 | 16,0 |
Flądra, świeża | 606,0 | 83,0 | 16,5 |
Gęś, tuszka | 619,0 | 339,0 | 14,1 |
Kabanosy | 1182,0 | 326,0 | 27,4 |
Kaczka, tuszka | 514,0 | 308,0 | 13,5 |
Kiełbasa krakowska, sucha | 1106,0 | 323,0 | 25,6 |
Kiełbasa mortadela | 530,0 | 205,0 | 12,0 |
Kiełbasa zwyczajna | 779,0 | 209,0 | 17,6 |
Konina, mięso bez kości | 853,0 | 109,0 | 21,5 |
Królik, tuszka | 976,0 | 156,0 | 21,0 |
Makrela, wędzona | 750,0 | 221,0 | 20,7 |
Mięso z piersi indyka, bez skóry | 703,0 | 84,0 | 19,2 |
Mięso z piersi kurczaka, bez skóry | 772,0 | 99,0 | 21,5 |
Mięso z udźca indyka, bez skóry | 709,0 | 104,0 | 19,4 |
Mintaj, świeży | 598,0 | 73,0 | 16,6 |
Mózg wieprzowy | 565,0 | 139,0 | 11,1 |
Nogi wieprzowe | 848,0 | 274,0 | 23,0 |
Ozory w galarecie | 597,0 | 141,0 | 15,9 |
Pasztet pieczony | 755,0 | 390,0 | 17,0 |
Polędwica sopocka | 870,0 | 165,0 | 19,0 |
Polędwica z indyka | 585,0 | 105,0 | 15,8 |
Salami popularne | 950,0 | 568,0 | 21,5 |
Salceson czarny | 532,0 | 336,0 | 12,1 |
Sardynka w pomidorach | 717,0 | 162,0 | 17,0 |
Serca wieprzowe | 761,0 | 111,0 | 16,9 |
Skrzydełko z kurczaka | 720,0 | 186,0 | 19,2 |
Szynka z indyka | 625,0 | 84,0 | 17,1 |
Śledź solony | 713,0 | 217,0 | 19,8 |
Tuńczyk w oleju | 1151,0 | 190,0 | 27,1 |
Udko z kurczaka | 569,0 | 158,0 | 16,8 |
Wątroba wołowa | 978,0 | 125,0 | 20,0 |
Węgorz, wędzony | 760,0 | 326,0 | 17,9 |
Wieprzowina, boczek bez kości | 436,0 | 510,0 | 10,1 |
Wieprzowina, karkówka | 695,0 | 267,0 | 16,1 |
Wieprzowina, łopatka | 691,0 | 257,0 | 16,0 |
Wieprzowina, podgardle | 320,0 | 630,0 | 7,4 |
Wieprzowina, szynka surowa | 777,0 | 261,0 | 18,0 |
Wołowina, polędwica | 911,0 | 113,0 | 20,1 |
Wołowina, rostbef | 975,0 | 152,0 | 21,5 |
Wołowina, szponder | 810,0 | 217,0 | 19,3 |
Wywar z kości | 38,0 | 5,0 | 1,2 |
Tabele zostały opracowane przeze mnie na podstawie:
- H.Kunachowicz, I.Nadolna, B.Przygoda, K.Iwanow, Tabele składu i wartości odżywczej żywności, PZWL, Warszawa 2005
- red. B. Cabalska, Wybrane choroby metaboliczne u dzieci, PZWL, Warszawa 2002
- serwisów internetowych producentów żywności niskobiałkowej (z uwzględnieniem danych na dzień 23.10.12)
- materiałów udostępnionych przez The National Society for Phenylketonuria
Autor zdjęcia: domdeen / FreeDigitalPhotos.net