Zawartość fenyloalaniny w produktach — tabele (część I)
Dla dzieci i młodzieży chorej na fenyloketonurię bardzo ważne jest, aby posiłki dostarczały określoną na podstawie indywidualnej tolerancji ilość fenyloalaniny. Najdokładniejszą i najbezpieczniejszą metodą obliczania ilości dostarczanej do organizmu fenyloalaniny jest wyliczanie jej poziomu na podstawie tabel wartości odżywczej produktów — dlatego właśnie postanowiłam opracować oddzielny wpis zawierający właśnie takie tabele, podające skład w 100 g części jadalnych artykułów spożywczych.
W części I zawarte zostały tabele wartości:
- warzyw i przetworów warzywnych
- owoców i przetworów owocowych
- grzybów
Podczas tworzenia poniższego zestawienia korzystałam z dostępnych obecnie danych producentów — zawsze jednak możliwa jest zmiana składu gotowych produktów, dlatego należy przed zastosowaniem zapoznać się z etykietami i danymi wartości odżywczej na nich umieszczonymi.
Tabele wartości produktów zbożowych, mięsnych, jaj i ich zastępników PKU znajdują się w części II.
Warzywa świeże
Produkt | fenyloalanina | energia | białko |
---|---|---|---|
mg | kcal | g | |
Bakłażan | 49,0 | 21,0 | 1,1 |
Boćwina | 126,0 | 17,0 | 2,1 |
Bób | 343,0 | 66,0 | 7,1 |
Brokuły | 124,0 | 27,0 | 3,0 |
Brukselka | 185,0 | 37,0 | 4,7 |
Burak | 81,0 | 38,0 | 1,8 |
Cebula | 62,0 | 30,0 | 1,4 |
Chrzan | 187,0 | 67,0 | 4,5 |
Cukinia | 55,0 | 15,0 | 1,2 |
Cykoria | 97,0 | 21,0 | 1,7 |
Czosnek | 270,0 | 146,0 | 6,4 |
Dynia | 47,0 | 28,0 | 1,3 |
Endywia | 63,0 | 10,0 | 1,8 |
Fasola biała, nasiona suche | 1232,0 | 288,0 | 21,4 |
Fasola mung, kiełki | 167,0 | 29,0 | 3,0 |
Fasola szparagowa | 123,0 | 27,0 | 2,4 |
Groch, nasiona suche | 1172,0 | 293,0 | 23,8 |
Groszek zielony | 330,0 | 75,0 | 6,7 |
Grzyby brzozy | 63,0 | 15,0 | 2,5 |
Jarmuż | 190,0 | 29,0 | 3,3 |
Kalafior | 97,0 | 22,0 | 2,4 |
Kalafior zielony – Romanesco | 77,0 | 22,0 | 2,5 |
Kalarepa | 77,0 | 29,0 | 2,2 |
Kapusta biała | 72,0 | 29,0 | 1,7 |
Kapusta chińska | 47,0 | 13,0 | 1,2 |
Kapusta czerwona | 80,0 | 27,0 | 1,9 |
Kapusta ostrogłowa | 66,0 | 24,0 | 2,2 |
Kapusta pekińska | 41,0 | 12,0 | 1,2 |
Kapusta włoska | 140,0 | 38,0 | 3,3 |
Kasztan jadalny | 110,0 | 194,0 | 2,5 |
Kasztany szlachetne | 122,0 | 187,0 | 2,9 |
Koper ogrodowy | 126,0 | 26,0 | 2,8 |
Karczoch | 84,0 | 22,0 | 2,4 |
Kukurydza, kolby | 108,0 | 110,0 | 3,7 |
Marchew | 35,0 | 27,0 | 1,0 |
Mniszek lekarski | 91,0 | 52,0 | 2,6 |
Ogórek | 23,0 | 13,0 | 0,7 |
Papryka czerwona | 50,0 | 28,0 | 1,3 |
Papryka zielona | 42,0 | 18,0 | 1,1 |
Pasternak | 57,0 | 57,0 | 1,6 |
Pędy bambusowe | 88,0 | 30,0 | 2,6 |
Pietruszka, korzeń | 92,0 | 38,0 | 2,6 |
Pietruszka, liście | 200,0 | 41,0 | 4,4 |
Pomidor | 23,0 | 15,0 | 0,9 |
Por | 134,0 | 24,0 | 2,2 |
Rabarbar | 29,0 | 9,0 | 0,5 |
Rzepa | 43,0 | 26,0 | 1,1 |
Rzeżucha | 58,0 | 17,0 | 1,6 |
Rzodkiew | 39,0 | 13,0 | 1,1 |
Rzodkiewka | 49,0 | 14,0 | 1,0 |
Sałata | 91,0 | 14,0 | 1,4 |
Salsefia | 49,0 | 16,0 | 1,4 |
Seler korzeniowy | 92,0 | 21,0 | 1,6 |
Seler naciowy | 19,0 | 13,0 | 1,0 |
Soczewica czerwona, nasiona suche | 1380,0 | 327,0 | 25,4 |
Soczewica, kiełki | 457,0 | 119,0 | 9,0 |
Soja, suche nasiona | 1670,0 | 382,0 | 34,3 |
Soja, kiełki | 523,0 | 141,0 | 13,1 |
Szczaw | 66,0 | 21,0 | 1,1 |
Szczypiorek | 253,0 | 29,0 | 4,1 |
Szparagi | 60,0 | 18,0 | 1,9 |
Szpinak | 157,0 | 16,0 | 2,6 |
Ziemniaki, wczesne | 81,0 | 69,0 | 1,8 |
Ziemniaki, późne | 85,0 | 85,0 | 1,9 |
Ziemniaki, średnio | 85,0 | 77,0 | 1,9 |
Warzywa mrożone
Produkt | fenyloalanina | energia | białko |
---|---|---|---|
mg | kcal | g | |
Bób, mrożony | 329,0 | 63,0 | 6,8 |
Brokuły, mrożone | 112,0 | 24,0 | 2,7 |
Brukselka, mrożona | 178,0 | 36,0 | 4,5 |
Buraki puree, mrożone | 72,0 | 34,0 | 1,6 |
Cebula, mrożona | 34,0 | 28,0 | 1,3 |
Cukinia, mrożona | 55,0 | 15,0 | 1,2 |
Fasolka szparagowa, mrożona | 113,0 | 24,0 | 2,2 |
Groszek zielony, mrożony | 315,0 | 72,0 | 6,4 |
Kalafior, mrożony | 89,0 | 20,0 | 2,2 |
Kalarepa, mrożona | 69,0 | 27,0 | 2,0 |
Kapusta biała, mrożona | 65,0 | 26,0 | 1,5 |
Kapusta włoska, mrożona | 126,0 | 35,0 | 3,0 |
Kukurydza, kolby, mrożona | 104,0 | 105,0 | 3,6 |
Marchew z groszkiem, mrożona | 120,0 | 39,0 | 2,6 |
Marchew, mrożona | 32,0 | 24,0 | 0,9 |
Ogórki, mizeria, mrożone | 20,0 | 12,0 | 0,6 |
Papryka czerwona, mrożona | 50,0 | 28,0 | 1,3 |
Pietruszka, korzeń, mrożona | 83,0 | 34,0 | 2,3 |
Pomidor, mrożony | 23,0 | 15,0 | 0,9 |
Por, mrożony | 134,0 | 24,0 | 2,2 |
Seler korzeniowy, mrożony | 83,0 | 18,0 | 1,4 |
Szpinak, mrożony | 138,0 | 15,0 | 2,3 |
Włoszczyzna krojona w paski, mrożona | 60,0 | 25,0 | 1,4 |
Ziemniaki, mrożone | 77,0 | 69,0 | 1,7 |
Zupa jesienna, mrożona | 66,0 | 27,0 | 1,6 |
Przetwory warzywne dla niemowląt
Produkt | fenyloalanina | energia | białko |
---|---|---|---|
mg | kcal | g | |
Gerber | |||
Marchew (6 miesiąc) | 23,6 | 27,0 | 0,6 |
Zupa jarzynowa (13 miesiąc) | 56,0 | 47,0 | 1,0 |
Zupa marchewkowa (5 miesiąc) | 42,0 | 43,0 | 0,6 |
HIPP | |||
Delikatne jarzynki z ryżem pełnoziarnistym (7 miesiąc) | 85,0 | 61,0 | 1,3 |
Krem ze szpinaku z ziemniakami (7 miesiąc) | 50,0 | 51,0 | 2,2 |
Marchew (6 miesiąc) | 25,0 | 39,0 | 0,6 |
Marchewka wczesna | 30,0 | 29,0 | 0,9 |
Marchewka z ryżem pełnoziarnistym | 50,0 | 70,0 | 1,2 |
Zupa jarzynowa – krem (7 miesiąc) | 45,0 | 58,0 | 1,5 |
ALETE | |||
Drobne warzywa – mieszane | 25,0 | 53,0 | 0,6 |
Marchewka | 20,0 | 32,0 | 0,6 |
Marchewka wczesna | 23,0 | 28,0 | 0,7 |
MILUPA | |||
Aromatyczny rosołek z kurczaka z ryżem (6 miesiąc) | 113,4 | 53,0 | 2,9 |
Barszcz ukraiński (9 miesiąc) | 121,0 | 55,0 | 2,6 |
Bukiet warzyw ze złotym kurczakiem (8 miesiąc) | 125,1 | 68,0 | 2,7 |
Cukinia z łososiem i ziemniaczkami (5 miesiąc) | 102,0 | 65,0 | 2,4 |
Delikatny rosołek z cielęciny z ryżem (6 miesiąc) | 114,0 | 52,0 | 2,6 |
Domowe ragout z indykiem (6 miesiąc) | 128,2 | 64,0 | 3,5 |
Domowe ragout ze szpinakiem (12 miesiąc) | 121,0 | 65,0 | 3,2 |
Domowe risotto z soczystym indykiem (12 miesiąc) | 124,5 | 58,0 | 3,1 |
Kluseczki z warzywami i łagodnym indykiem (12 miesiąc) | 139,6 | 75,0 | 3,6 |
Krupnik z kurczakiem (9 miesiąc) | 88,2 | 50,0 | 2,4 |
Łagodne risotto z kurczakiem i pieczarkami (9 miesiąc) | 147,4 | 67,0 | 3,3 |
Makaron z kabaczkiem, kurczakiem i pomidorami (9 miesiąc) | 125,0 | 63,0 | 2,9 |
Makaron z warzywami i delikatną wołowiną (9 miesiąc) | 166,2 | 69,0 | 2,8 |
Marchewka z kaszką kukurydzianą i szynką (5 miesiąc) | 122,9 | 66,0 | 2,2 |
Pomidory z soczystą szynką i marchewką (9 miesiąc) | 112,7 | 65,0 | 3,3 |
Potrawka z dyni z indykiem i groszkiem (8 miesiąc) | 151,6 | 73,0 | 3,4 |
Spagetti po bolońsku (12 miesiąc) | 166,2 | 69,0 | 4,0 |
Tradycyjny krupniczek z cielęciną (8 miesiąc) | 120,6 | 55,0 | 2,5 |
Truskawki w delikatnym jogurcie (9 miesiąc) | 96,3 | 81,0 | 1,5 |
Warzywa w delikatnej potrawce z cielęciną (12 miesiąc) | 120,6 | 65,0 | 2,8 |
Warzywa w domowej potrawce z indykiem i kaszą (8 miesiąc) | 125,8 | 60,0 | 3,2 |
Warzywa w łagodnej potrawce z królikiem (5 miesiąc) | 120,4 | 62,0 | 2,4 |
Warzywa w potrawce z indyka z owocową nutą (6 miesiąc) | 132,2 | 66,0 | 3,2 |
Warzywa z aromatycznym indykiem (5 miesiąc) | 118,0 | 57,0 | 2,8 |
Warzywa z delikatną rybą (9 miesiąc) | 138,3 | 68,0 | 3,0 |
Warzywa z delikatną wołowiną (6 miesiąc) | 113,3 | 61,0 | 3,2 |
Warzywa z indykiem i cukinią (5 miesiąc) | 115,3 | 68,0 | 2,3 |
Warzywa z jagnięciną i kaszką jaglaną (5 miesiąc) | 52,0 | 62,0 | 1,3 |
Warzywa z kurczakiem i jabłkowym puree (5 miesiąc) | 116,2 | 77,0 | 3,2 |
Warzywa z kurczakiem i kaszką pszenną (5 miesiąc) | 151,8 | 61 | 2,8 |
Warzywa z kurczakiem w pomidorach (12 miesiąc) | 120,5 | 76,0 | 3,1 |
Warzywa z wołowiną w sosie pomidorowym (12 miesiąc) | 125,3 | 71,0 | 3,4 |
Warzywa ze schabem i kluseczkami (9 miesiąc) | 135,1 | 62,0 | 3,3 |
Ziemniaczki z brokułami i kurczakiem (12 miesiąc) | 116,9 | 64,0 | 3,4 |
Ziemniaczki z marchewką i cielęciną (5 miesiąc) | 105,6 | 63,0 | 2,2 |
Ziemniaczki z pożywną fasolką i wołowiną (6 miesiąc) | 126,6 | 66,0 | 3,8 |
Ziemniaczki z soczystym kurczakiem i kabaczkiem (6 miesiąc) | 129,1 | 64,0 | 3,3 |
Ziemniaczki ze szpinakiem (4 miesiąc) | 52,0 | 62,0 | 1,3 |
Złocisty rosołek z indyka z kukurydzianą kaszką (6 miesiąc) | 114,8 | 53,0 | 3,0 |
Zupa – rosół z kurczakiem (9 miesiąc) | 103,8 | 44,0 | 2,9 |
Zupa jarzynowa z kurczakiem (5 miesiąc) | 115,2 | 51,0 | 2,6 |
Zupa jarzynowa ze świeżych warzyw (4 miesiąc) | 27,4 | 50,0 | 0,6 |
Zupa marchewkowa z ryżem (4 miesiąc) | 38,2 | 52,0 | 0,9 |
Zupa pomidorowa z indykiem i kluseczkami (9 miesiąc) | 83,9 | 56,0 | 2,8 |
Zupa pomidorowa z kurczakiem (9 miesiąc) | 121,9 | 61,0 | 2,8 |
Zupa pomidorowa z łagodnym kurczakiem i ryżem (6 miesiąc) | 116,8 | 55,0 | 3,3 |
Zupa wiosenna (9 miesiąc) | 51,7 | 55,0 | 1,7 |
Przetwory warzywne
Produkt | fenyloalanina | energia | białko |
---|---|---|---|
mg | kcal | g | |
Fasola cięta, konserwowa, bez zalewy | 68,0 | 16,0 | 1,5 |
Fasolka flageolet, konserwowa | 288,0 | 61,0 | 6,3 |
Groszek zielony, konserwowy, bez zalewy | 227,0 | 63,0 | 4,9 |
Kapusta kiszona | 46,0 | 12,0 | 1,1 |
Koncentrat pomidorowy, 30% | 166,0 | 92,0 | 5,6 |
Ogórek kwaszony | 33,0 | 11,0 | 1,0 |
Papryka czerwona, konserwowa | 30,0 | 30,0 | 0,8 |
Serca z palm, puszka | 75,0 | 36,0 | 2,5 |
Skrobia ziemniaczana | 29,0 | 343,0 | 0,6 |
Sos keczup | 62,0 | 93,0 | 1,8 |
Szparagi, konserwowe | 64,0 | 19,0 | 2,1 |
Kukurydza, konserwowa | 85,0 | 102,0 | 2,9 |
Ogórki, konserwowe | 10,0 | 24,0 | 0,3 |
Ogórki z papryką, konserwowe | 11,0 | 41,0 | 0,3 |
Oliwki zielone, marynowane | 49,0 | 142,0 | 1,4 |
Pikle, konserwowe | 49,0 | 62,0 | 1,3 |
Cebula, konserwowa | 30,0 | 52,0 | 0,7 |
Sałatka z czerwonej kapusty, konserwowa | 47,0 | 88,0 | 1,1 |
Sałatka szwedzka, konserwowa | 13,0 | 36,0 | 0,4 |
Placki ziemniaczane | 284,0 | 335,0 | 6,7 |
Owoce świeże
Produkt | fenyloalanina | energia | białko |
---|---|---|---|
mg | kcal | g | |
Agrest | 25,0 | 41,0 | 0,8 |
Ananas | 19,0 | 54,0 | 0,4 |
Arbuz | 22,0 | 36,0 | 0,6 |
Awokado | 86,0 | 160,0 | 2,0 |
Banan | 45,0 | 95,0 | 1,0 |
Brzoskwinia | 30,0 | 46,0 | 1,0 |
Cytryna | 35,0 | 36,0 | 0,8 |
Czarne jagody | 43,0 | 45,0 | 0,8 |
Czereśnie | 21,0 | 61,0 | 1,0 |
Granat | 19,0 | 75,0 | 0,7 |
Grejpfrut | 14,0 | 36,0 | 0,6 |
Gruszka | 43,0 | 54,0 | 0,6 |
Guawa | 24,0 | 35,0 | 0,9 |
Jabłko | 12,0 | 46,0 | 0,4 |
Jeżyna | 32,0 | 43,0 | 1,2 |
Kiwi | 41,0 | 56,0 | 0,9 |
Maliny | 45,0 | 29,0 | 1,3 |
Mandarynki | 25,0 | 42,0 | 0,6 |
Mango | 21,0 | 67,0 | 0,5 |
Melon | 33,0 | 36,0 | 0,9 |
Melon miodowy | 24,0 | 54,0 | 0,9 |
Melon wodny | 16,0 | 37,0 | 0,6 |
Mirabelka | 19,0 | 64,0 | 0,7 |
Morele | 24,0 | 47,0 | 0,9 |
Nektarynka | 26,0 | 48,0 | 0,9 |
Owoc kaki | 16,0 | 69,0 | 0,6 |
Papaja | 21,0 | 41,0 | 0,6 |
Pomarańcza | 39,0 | 44,0 | 0,9 |
Porzeczki białe | 25,0 | 33,0 | 1,0 |
Porzeczki czarne | 34,0 | 35,0 | 1,3 |
Porzeczki czerwone | 29,0 | 31,0 | 1,1 |
Poziomki | 27,0 | 33,0 | 0,8 |
Renkloda | 22,0 | 57,0 | 0,8 |
Rodzynki | 47,0 | 280,0 | 2,5 |
Śliwki | 18,0 | 45,0 | 0,6 |
Truskawki | 24,0 | 28,0 | 0,7 |
Winogrona | 13,0 | 69,0 | 0,5 |
Wiśnie | 19,0 | 47,0 | 0,9 |
Owoce suszone
Produkt | fenyloalanina | energia | białko |
---|---|---|---|
mg | kcal | g | |
Banany, suszone | 171,0 | 360,0 | 3,8 |
Daktyle, suszone | 82,0 | 277,0 | 2,0 |
Figi, suszone | 104,0 | 290,0 | 3,6 |
Jabłka suszone | 63,0 | 238,0 | 2,1 |
Morele, suszone | 150,0 | 284,0 | 5,4 |
Śliwki z pestką, suszone | 110,0 | 267,0 | 3,5 |
Przetwory owocowe dla niemowląt
Produkt | fenyloalanina | energia | białko |
---|---|---|---|
mg | kcal | g | |
Gerber | |||
Brzoskwinie z mango (13 miesiąc) | 10,1 | 43,0 | 0,2 |
Deser brzoskwiniowy z ryżem (10 miesiąc) | 38,5 | 38,0 | 0,4 |
Deser jagodowy z ryżem (10 miesiąc) | 40,5 | 38,0 | 0,4 |
Deser owocowy (13 miesiąc) | 14,9 | 47,0 | 0,2 |
Deser z kawałkami owoców o smaku ananasowym (10 miesiąc) | 6,0 | 63,0 | 0,2 |
Deser z kawałkami owoców o smaku mango (10 miesiąc) | 13,0 | 70,0 | 0,3 |
Deser z kawałkami owoców o smaku papai (10 miesiąc) | 13,0 | 70,0 | 0,3 |
Deser z kawałkami owoców o smaku winogronowym (9 miesiąc) | 6,0 | 71,0 | 0,2 |
Jabłka (4 miesiąc) | 15,0 | 40,0 | 0,2 |
Jabłka z brzoskwiniami (7 miesiąc) | 18,0 | 41,0 | 0,3 |
Jabłka z czarnymi jagodami (5 miesiąc) | 18,0 | 41,0 | 0,3 |
Jabłka z marchwią i winogronami (5 miesiąc) | 13,4 | 58,0 | 0,5 |
Jabłka z owocami leśnymi (5 miesiąc) | 12,2 | 61,0 | 0,3 |
Jabłka z suszonymi śliwkami (10 miesiąc) | 20,4 | 64,0 | 0,5 |
Mango z bananami i sokiem z owoców passiflory (10 miesiąc) | 6,0 | 43,0 | 0,2 |
Owoce tropikalne (13 miesiąc) | 6,5 | 43,0 | 0,1 |
Sok jabłkowo-marchwiowo-cytrynowy (13 miesiąc) Junior-frut | 16,0 | 45,0 | 0,2 |
Sok jabłkowy bez dodatku cukru (4 miesiąc) | 3,9 | 41,0 | 0,2 |
Sok marchwiowy z dodatkiem jabłka, bez dodatku cukru (4 miesiąc) Bobo-frut | 14,0 | 20,0 | 0,1 |
Sok wieloowocowy (10 miesiąc) Bobo-frut | 11,0 | 28,0 | 0,1 |
Sok wieloowocowy (10 miesiąc) Bobo-frut | 11,0 | 45,0 | 0,2 |
Sok wieloowocowy (13 miesiąc) Junior-frut | 12,2 | 43,0 | 0,2 |
Sok z ananasów, brzoskwiń i jabłek (13 miesiąc) Bobo-frut | 16,0 | 45,0 | 0,2 |
Sok z bananów, marchwi i jabłek, bez dodatku cukru (10 miesiąc) Bobo-frut | 19,0 | 42,0 | 0,5 |
Sok z czarnych porzeczek (5 miesiąc) | 9,5 | 65,0 | 0,2 |
Sok z jabłek bez dodatku cukru (4 miesiąc), Bobo-frut | 5,0 | 23,0 | 0,1 |
Sok z jabłek, bananów i porzeczek typu nektarowego (10 miesiąc) Bobo-frut | 15,0 | 37,0 | 0,1 |
Sok z jabłek, malin i winogron (7 miesiąc) Bobo-frut | 10,0 | 41,0 | 0,2 |
Sok z jabłek, marchwi i moreli (7 miesiąc) Bobo-frut | 10,0 | 26,0 | 0,2 |
Sok z marchwi (13 miesiąc) Junior-frut | 14,1 | 41,0 | 0,3 |
Sok z marchwi i jabłek (6 miesiąc)Bobo-frut | 10,0 | 26,0 | 0,2 |
Sok z marchwi, jabłek i moreli (7 miesiąc) Bobo-frut | 10,0 | 45,0 | 0,4 |
Sok z moreli i jabłek z dodatkiem dyni (7 miesiąc) Bobo-frut | 9,0 | 37,0 | 0,2 |
Sok z wiśni (7 miesiąc) | 5,3 | 65,0 | 0,2 |
HIPP | |||
Banan i brzoskwinia w jabłku | 10,0 | 57,0 | 0,5 |
Banany i brzoskwinie z jabłkiem (10 miesiąc) | 10,0 | 57,0 | 0,5 |
Borówka w jabłku | 25,0 | 65,0 | 0,6 |
Brzoskwinia | 10,0 | 55,0 | 0,6 |
Brzoskwinie z mango (13 miesiąc) | 10,0 | 55,0 | 0,7 |
Czarne jagody z jabłkiem (5 miesiąc) | 25,0 | 66,0 | 0,6 |
Deser owocowy | 15,0 | 63,0 | 0,8 |
Deser owocowy (10 miesiąc) | 15,0 | 66,0 | 0,6 |
Gruszka i jabłko | 15,0 | 58,0 | 0,5 |
Gruszki Williamsa (7 miesiąc) | 20,0 | 60,0 | 0,3 |
Jabłka z marchwią i winogronami (6 miesiąc) | 21,0 | 50,0 | 0,7 |
Jabłko z bananem | 15,0 | 64,0 | 0,5 |
Kompot gruszkowy w śmietanie | 40,0 | 83,0 | 0,9 |
Morele – przygotowane owoce | 15,0 | 59,0 | 0,7 |
Morele (7 miesiąc) | 20,0 | 63,0 | 0,2 |
Morele z bananem | 25,0 | 60,0 | 0,8 |
Napój brzoskwiniowo-ananasowy (10 miesiąc) | 15,0 | 50,0 | 0,2 |
Napój morelowy (7 miesiąc) | 10,0 | 13,3 | 0,1 |
Napój z czystej marchwi (6 miesiąc) | 20,0 | 38,0 | 0,4 |
Napój z marchwi i owoców (10 miesiąc) | 15,0 | 42,0 | 0,3 |
Owoc ananasa | 25,0 | 57,0 | 0,6 |
Owoce południowe w jabłku | 20,0 | 67,0 | 0,6 |
Sałatka owocowa | 25,0 | 63,0 | 0,6 |
Sok Baby C (10 miesiąc) | 10,0 | 57,0 | 0,5 |
Sok jabłkowo-winogronowy (4 miesiąc) | 5,0 | 11,7 | 0,1 |
Sok z czerwonych owoców (5 miesiąc) | 10,0 | 54,0 | 0,1 |
ALETE | |||
Banan w jabłku | 27,0 | 52,0 | 0,5 |
Banan z mandarynką i gruszką | 12,0 | 56,0 | 0,3 |
Brzoskwinia w jabłku | 9,0 | 56,0 | 0,4 |
Brzoskwinia z marakują | 4,0 | 68,0 | 0,3 |
Gruszka – Baby | 5,0 | 52,0 | 0,4 |
Gruszka i jabłko | 11,0 | 56,0 | 0,4 |
Gruszka Williamsa | 4,0 | 60,0 | 0,2 |
Gruszki z miodem w jabłku | 5,0 | 64,0 | 0,3 |
Jabłko Baby | 6,0 | 56,0 | 0,4 |
Maliny w jabłku | 11,0 | 72,0 | 0,3 |
Mieszanka owoców różnych | 15,0 | 68,0 | 0,3 |
Morele w jabłku | 6,0 | 60,0 | 0,5 |
Morele z gruszką | 4,0 | 80,0 | 0,3 |
Truskawka w jabłku | 4,0 | 44,0 | 0,3 |
MILUPA | |||
Banany i jabłka z kremowym twarożkiem (9 miesiąc) | 98,4 | 83,0 | 1,6 |
Banany z brzoskwinią i marchewką (4 miesiąc) | 22,9 | 69,0 | 0,5 |
Banany z dziką różą i winogronami (4 miesiąc) | 25,7 | 76,0 | 1,0 |
Banany z kaszką ryżową na mleku (6 miesiąc) | 91,8 | 81,0 | 1,9 |
Banany z mango i ananasem (9 miesiąc) | 20,8 | 68,0 | 0,6 |
Banany z owocami leśnymi (4 miesiąc) | 24,7 | 65,0 | 0,6 |
Banany z winogronami i czarną porzeczką (4 miesiąc) | 22,0 | 65,0 | 0,4 |
Banany z winogronami i morelami (4 miesiąc) | 24,9 | 75,0 | 0,7 |
Brzoskwinie z jabłkiem i marchewką (4 miesiąc) | 14,7 | 74,0 | 0,4 |
Delikatne banany i soczyste gruszki (6 miesiąc) | 38,1 | 60,0 | 0,7 |
Delikatne banany z jogurtem (9 miesiąc) | 55,2 | 66,0 | 1,0 |
Jabłka i banany pod jogurtową kołderką (9 miesiąc) | 53,7 | 70,0 | 1,0 |
Jabłka i banany z brzoskwiniami (6 miesiąc) | 28,6 | 63,0 | 0,6 |
Jabłka i banany z delikatnym biszkoptem (9 miesiąc) | 20,5 | 79,0 | 1,3 |
Jabłka i dojrzałe jagody (4 miesiąc) | 25,2 | 64,0 | 0,3 |
Jabłka i łagodna dynia (4 miesiąc) | 9,2 | 54,0 | 0,2 |
Jabłka i łagodne morele z winogronami (6 miesiąc) | 17,0 | 70,0 | 0,3 |
Jabłka i morele z twarożkiem (9 miesiąc) | 112,3 | 74,0 | 1,8 |
Jabłka i słoneczne brzoskwinie (4 miesiąc) | 31,5 | 65,0 | 0,7 |
Jabłka i soczyste gruszki (6 miesiąc) | 20,4 | 74,0 | 0,3 |
Jabłka i winogrona z różanym puree (4 miesiąc) | 11,3 | 67,0 | 0,4 |
Jabłka z bananami i płatkami owsianymi (6 miesiąc) | 26,5 | 68,0 | 0,6 |
Jabłka z czarną porzeczką (4 miesiąc) | 9,2 | 60,0 | 0,3 |
Jabłka z delikatnym bananem (4 miesiąc) | 19,2 | 66,0 | 0,3 |
Jabłka z delikatnym biszkoptem (6 miesiąc) | 21,5 | 69,0 | 0,8 |
Jabłka z winogronami i malinami (4 miesiąc) | 14,0 | 66,0 | 0,3 |
Jabłka z winogronami i marchewką (4 miesiąc) | 12,5 | 58,0 | 0,2 |
Jabłka ze słodką marchewką (4 miesiąc) | 18,3 | 56,0 | 0,5 |
Jabłka, banany i soczyste pomarańcze (9 miesiąc) | 21,4 | 65,0 | 0,5 |
Koktajl z owoców południowych (9 miesiąc) | 20,6 | 75,0 | 0,7 |
Kremowy banan (6 miesiąc) | 39,2 | 71,0 | 0,9 |
Łagodne morele, banany i białe winogrona (9 miesiąc) | 18,4 | 75,0 | 0,5 |
Morele i owoce południowe z jogurtem (9 miesiąc) | 74,8 | 66,0 | 1,3 |
Mus – jabłka i gruszki (tubka – 14 miesiąc) | 21,0 | 45,0 | 0,3 |
Mus – jabłka, gruszki, morele, banany (tubka – 14 miesiąc) | 21,0 | 48,0 | 0,4 |
Mus z bananów, brzoskwiń i truskawek (9 miesiąc) | 20,0 | 65,0 | 0,9 |
Mus z jabłek i bananów (4 miesiąc) | 20,0 | 48,0 | 0,4 |
Mus z jabłek i gruszek (7 miesiąc) | 23,0 | 41,0 | 0,2 |
Mus z jabłek, gruszek, moreli i bananów (9 miesiąc) | 24,0 | 44,0 | 0,4 |
Mus z jabłka i banany (tubka – 14 miesiąc) | 18,0 | 57,0 | 0,3 |
Mus ze śliwek i jabłek (5 miesiąc) | 15,0 | 46,0 | 0,4 |
Owoce leśne z naturalnym jogurtem (6 miesiąc) | 57,4 | 69,0 | 1,0 |
Pomarańcze i banany z delikatnym biszkoptem (9 miesiąc) | 16,7 | 83,0 | 1,0 |
Sałatka z owoców lata (6 miesiąc) | 19,6 | 71,0 | 0,5 |
Złociste jabłka (4 miesiąc) | 10,5 | 49,0 | 0,3 |
Przetwory owocowe
Produkt | fenyloalanina | energia | białko |
---|---|---|---|
mg | kcal | g | |
Ananas, plastry w syropie | 19,0 | 84,0 | 0,4 |
Brzoskwinie w syropie | 15,0 | 73,0 | 0,4 |
Dżem ananasowy, niskosłodzony | 10,0 | 157,0 | 0,2 |
Dżem brzoskwiniowy, niskosłodzony | 15,0 | 155,0 | 0,5 |
Dżem jagodowy, niskosłodzony | 16,0 | 153,0 | 0,3 |
Dżem morelowy, niskosłodzony | 11,0 | 157,0 | 0,4 |
Dżem pomarańczowy, niskosłodzony | 13,0 | 159,0 | 0,3 |
Dżem śliwkowy, niskosłodzony | 9,0 | 153,0 | 0,3 |
Dżem śliwkowy, wysokosłodzony | 9,0 | 251,0 | 0,3 |
Dżem truskawkowy, niskosłodzony | 10,0 | 153,0 | 0,3 |
Dżem truskawkowy, wysokosłodzony | 10,0 | 252,0 | 0,3 |
Dżem wiśniowy, niskosłodzony | 9,0 | 154,0 | 0,4 |
Dżem wiśniowy, wysokosłodzony | 8,0 | 252,0 | 0,4 |
Dżem z czarnych porzeczek, niskosłodzony | 13,0 | 152,0 | 0,5 |
Dżem z czarnych porzeczek,wysokosłodzony | 13,0 | 251,0 | 0,5 |
Dżem z owoców kiwi, niskosłodzony | 18,0 | 154,0 | 0,4 |
Gruszka w puszce | 8,0 | 77,0 | 0,3 |
Konfitura z borówek | 8,0 | 243,0 | 0,3 |
Konfitura z głogu | 14,0 | 250,0 | 0,5 |
Konfitura z jeżyn | 13,0 | 237,0 | 0,5 |
Konfitura z malin | 16,0 | 248,0 | 0,6 |
Konfitura z moreli | 6,0 | 250,0 | 0,4 |
