Ponadpodstawowa przemiana materii
Obok podstawowej przemiany materii (PPM), czyli tych wszystkich kalorii jakich potrzebujemy do funkcjonowania organizmu, dietetyka wyróżnia ponadpodstawową przemianę materii zależną od codziennie wykonywanych czynności, odczuwanych emocji oraz związaną z przyswajaniem jedzenia. Wielkość ponadpodstawowej przemiany materii zależy od wyborów jakie dokonujemy: czy jadę samochodem – czy idę piechotą, siedzę przed telewizorem – albo może jeżdżę na rowerze?
Jedzenie
Trawienie, wchłanianie, transport składników odżywczych w organizmie – również wymaga zużycia kalorii. Przyjmuje się, że na przyswojenie pokarmów białkowych zużywa się 40% dostarczanych w pożywieniu kalorii, w przypadku tłuszczu – to już tylko 14%, a na węglowodany jedynie 6%. Nie oznacza to jednak, że w dietach odchudzających powinno się sięgać tylko po produkty, których przyswojenie wymaga największej ilości energii – zaburzenie proporcji dostarczanych białek, tłuszczy i węglowodanów prowadzi m.in. do zaburzeń metabolizmu, chorób nerek, wątroby, osteoporozy, zaburzeń hormonalnych.
Średnio ilość kalorii spalana w trakcie przyswajanie posiłków wynosi ok. 10% ich wartości kalorycznej.
Aktywność fizyczna
Nasze organizmy zaprogramowane są, na radzenie sobie w czasach niekoniecznie współczesnych – premiują te osoby, które mają dużą aktywność fizyczną, małą ilość stresów, nie prowadzą siedzącego trybu życia. Niestety, większość ludzi obecnie wykonuje co prawda ciężką pracę, ale umysłową, nie fizyczną, a ilość spożywanego pożywienia wcale w tym czasie nie uległa znaczącemu zmniejszeniu – w efekcie, coraz większa grupa ludzi ma problemy z nadwagą i otyłością. Aby temu zapobiec należy zwiększyć aktywność fizyczną – pójść na spacer, popływać, pojeździć na rowerze.
Kiedy spalamy tłuszcz?
Aby spalić zgromadzony w organizmie tłuszczyk należy ćwiczyć przynajmniej 2–4 razy w tygodniu, najlepiej w sposób umiarkowany. Umiarkowana aktywność fizyczna uruchamia tzw. tlenową przemianę materii, czyli taką, w trakcie której mięśnie zużywają nie tylko krążący we krwi cukier, ale właśnie kwasy tłuszczowe. Zanim jednak organizm dobierze się do zapasów, zużywa to co ma pod ręką w krwioobiegu – i tak dzieje się przez pierwsze 10–15 minut ćwiczeń. Dopiero później zaczynamy sięgać po rezerwę. Z tych powodów zaleca się wysiłek trwający co najmniej 30 minut. Nie oznacza to jednak, że możemy ćwiczyć bez końca — wysiłek powinien trwać nie dłużej niż 60–90 minut. Dłuższe ćwiczenia powodują w organizmie niekorzystne zjawiska np. obniża się jego odporność.
Zużycie energii
W zależności od rodzaju wykonywanej czynności, ale również od masy ciała, na wykonanie tych samych czynności zużywamy różne ilości kalorii. Poniżej przedstawiam zestawienie wydatków energetycznych organizmu związanych z różnym typem działalności:
Czynność | kcal/kg/h | Spalanie u osoby 50 kg/godzinę | Spalanie u osoby 60 kg/godzinę | Spalanie u osoby 70 kg/godzinę | Spalanie u osoby 80 kg/godzinę | Spalanie u osoby 90 kg/godzinę | Spalanie u osoby 100 kg/godzinę |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aerobik | 7,86 | 393,00 | 471,60 | 550,20 | 628,80 | 707,40 | 786,00 |
Aerobik w wodzie | 8,29 | 414,50 | 497,40 | 580,30 | 663,20 | 746,10 | 829,00 |
Badminton | 5,71 | 285,50 | 342,60 | 399,70 | 456,80 | 513,90 | 571,00 |
Bieg (12 kg/h) | 14,29 | 714,50 | 857,40 | 1000,30 | 1143,20 | 1286,10 | 1429,00 |
Bieg (15 km/h) | 17,14 | 857,00 | 1028,40 | 1199,80 | 1371,20 | 1542,60 | 1714,00 |
Bieganie | 8,14 | 407,00 | 488,40 | 569,80 | 651,20 | 732,60 | 814,00 |
Chodzenie po sklepie | 3,57 | 178,50 | 214,20 | 249,90 | 285,60 | 321,30 | 357,00 |
Ćwiczenia na siłowni | 5,71 | 285,50 | 342,60 | 399,70 | 456,80 | 513,90 | 571,00 |
Forsowne ćwiczenia fizyczne | 6,63 | 331,50 | 397,80 | 464,10 | 530,40 | 596,70 | 663,00 |
Głośne czytanie | 1,50 | 75,00 | 90,00 | 105,00 | 120,00 | 135,00 | 150,00 |
Golf | 3,57 | 178,50 | 214,20 | 249,90 | 285,60 | 321,30 | 357,00 |
Gotowanie | 1,50 | 75,00 | 90,00 | 105,00 | 120,00 | 135,00 | 150,00 |
Gra na pianinie | 6,86 | 343,00 | 411,60 | 480,20 | 548,80 | 617,40 | 686,00 |
Gra w kręgle | 4,29 | 214,50 | 257,40 | 300,30 | 343,20 | 386,10 | 429,00 |
Gra w piłkę nożną | 9,29 | 464,50 | 557,40 | 650,30 | 743,20 | 836,10 | 929,00 |
Jazda konna | 9,29 | 464,50 | 557,40 | 650,30 | 743,20 | 836,10 | 929,00 |
Jazda na deskorolce | 5,30 | 265,00 | 318,00 | 371,00 | 424,00 | 477,00 | 530,00 |
Jazda na nartach biegowych | 8,20 | 410,00 | 492,00 | 574,00 | 656,00 | 738,00 | 820,00 |
Jazda na nartach wodnych | 6,30 | 315,00 | 378,00 | 441,00 | 504,00 | 567,00 | 630,00 |
Jazda na nartach zjazdowych | 7,30 | 365,00 | 438,00 | 511,00 | 584,00 | 657,00 | 730,00 |
Jazda na rolkach | 5,71 | 285,50 | 342,60 | 399,70 | 456,80 | 513,90 | 571,00 |
Jazda na rowerze (10 km/h) | 4,29 | 214,50 | 257,40 | 300,30 | 343,20 | 386,10 | 429,00 |
Jazda na rowerze (20 km/h) | 8,57 | 428,50 | 514,20 | 599,90 | 685,60 | 771,30 | 857,00 |
Joga | 4,11 | 205,50 | 246,60 | 287,70 | 328,80 | 369,90 | 411,00 |
Jogging | 8,57 | 428,50 | 514,20 | 599,90 | 685,60 | 771,30 | 857,00 |
Kopanie, grabienie | 7,14 | 357,00 | 428,40 | 499,80 | 571,20 | 642,60 | 714,00 |
Koszykówka | 7,86 | 393,00 | 471,60 | 550,20 | 628,80 | 707,40 | 786,00 |
Lekka praca biurowa | 2,00 | 100,00 | 120,00 | 140,00 | 160,00 | 180,00 | 200,00 |
Lekkie ćwiczenia fizyczne | 2,43 | 121,50 | 145,80 | 170,10 | 194,40 | 218,70 | 243,00 |
Leżenie, odpoczynek | 1,10 | 55,00 | 66,00 | 77,00 | 88,00 | 99,00 | 110,00 |
Marszobieg | 7,14 | 357,00 | 428,40 | 499,80 | 571,20 | 642,60 | 714,00 |
Mycie okien | 3,43 | 171,50 | 205,80 | 240,10 | 274,40 | 308,70 | 343,00 |
Mycie podłogi | 3,57 | 178,50 | 214,20 | 249,90 | 285,60 | 321,30 | 357,00 |
Odkurzanie | 3,71 | 185,50 | 222,60 | 259,70 | 296,80 | 333,90 | 371,00 |
Ping-pong | 4,00 | 200,00 | 240,00 | 280,00 | 320,00 | 360,00 | 400,00 |
Pływanie | 7,14 | 357,00 | 428,40 | 499,80 | 571,20 | 642,60 | 714,00 |
Powolny spacer | 2,86 | 143,00 | 171,60 | 200,20 | 228,80 | 257,40 | 286,00 |
Praca ekspedientki | 4,00 | 200,00 | 240,00 | 280,00 | 320,00 | 360,00 | 400,00 |
Praca w ogródku | 3,57 | 178,50 | 214,20 | 249,90 | 285,60 | 321,30 | 357,00 |
Pranie ręczne | 2,14 | 107,00 | 128,40 | 149,80 | 171,20 | 192,60 | 214,00 |
Prasowanie (żelazko 2,5 kg) | 2,06 | 103,00 | 123,60 | 144,20 | 164,80 | 185,40 | 206,00 |
Prowadzenie samochodu | 1,80 | 90,00 | 108,00 | 126,00 | 144,00 | 162,00 | 180,00 |
Robienie zakupów | 4,29 | 214,50 | 257,40 | 300,30 | 343,20 | 386,10 | 429,00 |
Schodzenie ze schodów | 5,20 | 260,00 | 312,00 | 364,00 | 416,00 | 468,00 | 520,00 |
Siatkówka | 6,43 | 321,50 | 385,80 | 450,10 | 514,40 | 578,70 | 643,00 |
Siatkówka plażowa | 8,40 | 420,00 | 504,00 | 588,00 | 672,00 | 756,00 | 840,00 |
Skakanie na skakance | 8,20 | 410,00 | 492,00 | 574,00 | 656,00 | 738,00 | 820,00 |
Słanie łóżka | 2,86 | 143,00 | 171,60 | 200,20 | 228,80 | 257,40 | 286,00 |
Spacer – szybki | 4,29 | 214,50 | 257,40 | 300,30 | 343,20 | 386,10 | 429,00 |
Spacer – w umiarkowanym tempie | 2,86 | 143,00 | 171,60 | 200,20 | 228,80 | 257,40 | 286,00 |
Spokojne siedzenie | 1,43 | 71,50 | 85,80 | 100,10 | 114,40 | 128,70 | 143,00 |
Sprzątanie łazienki | 3,43 | 171,50 | 205,80 | 240,10 | 274,40 | 308,70 | 343,00 |
Sprzątanie pokoju | 2,57 | 128,50 | 154,20 | 179,90 | 205,60 | 231,30 | 257,00 |
Squash | 7,10 | 355,00 | 426,00 | 497,00 | 568,00 | 639,00 | 710,00 |
Stanie na baczność | 1,63 | 81,50 | 97,80 | 114,10 | 130,40 | 146,70 | 163,00 |
Swobodne stanie | 1,50 | 75,00 | 90,00 | 105,00 | 120,00 | 135,00 | 150,00 |
Szorowanie podłogi | 6,09 | 304,50 | 365,40 | 426,30 | 487,20 | 548,10 | 609,00 |
Szybki marsz (6 km/h) | 4,28 | 214,00 | 256,80 | 299,60 | 342,40 | 385,20 | 428,00 |
Szybkie pisanie na klawiaturze | 2,00 | 100,00 | 120,00 | 140,00 | 160,00 | 180,00 | 200,00 |
Szycie na maszynie | 1,95 | 97,50 | 117,00 | 136,50 | 156,00 | 175,50 | 195,00 |
Szycie ręczne | 1,59 | 79,50 | 95,40 | 111,30 | 127,20 | 143,10 | 159,00 |
Ścieranie kurzy | 3,43 | 171,50 | 205,80 | 240,10 | 274,40 | 308,70 | 343,00 |
Śpiewanie | 1,74 | 87,00 | 104,40 | 121,80 | 139,20 | 156,60 | 174,00 |
Średniointensywne ćwiczenia fizyczne | 4,14 | 207,00 | 248,40 | 289,80 | 331,20 | 372,60 | 414,00 |
Taniec – szybki | 7,14 | 357,00 | 428,40 | 499,80 | 571,20 | 642,60 | 714,00 |
Ubieranie się i rozbieranie | 1,69 | 84,50 | 101,40 | 118,30 | 135,20 | 152,10 | 169,00 |
Wchodzenie na schody | 15,80 | 790,00 | 948,00 | 1106,00 | 1264,00 | 1422,00 | 1580,00 |
Wędkowanie | 4,29 | 214,50 | 257,40 | 300,30 | 343,20 | 386,10 | 429,00 |
Wiosłowanie | 7,14 | 357,00 | 428,40 | 499,80 | 571,20 | 642,60 | 714,00 |
Zamiatanie podłogi | 2,41 | 120,50 | 144,60 | 168,70 | 192,80 | 216,90 | 241,00 |
Zamiatanie podłogi | 1,43 | 71,50 | 85,80 | 100,10 | 114,40 | 128,70 | 143,00 |
Zmywanie naczyń | 2,06 | 103,00 | 123,60 | 144,20 | 164,80 | 185,40 | 206,00 |
Zmywanie naczyń | 1,63 | 81,50 | 97,80 | 114,10 | 130,40 | 146,70 | 163,00 |
Opracowano na podstawie:
1. J.Szewczyński, Z. Skrodzka, Higiena Żywienia, PZWL, Warszawa 1994
2. Materiałów Instytutu Żywności i Żywienia
Prosty sposób
Często przy obliczaniu ponadpodstawowej przemiany materii, zamiast dokładnej analizy wykonywanych czynności i czasu im poświęconego, stosuje się tzw. wskaźniki aktywności:
poziom aktywności | współczynnik aktywności |
---|---|
aktywność znikoma (leżę na łóżku i oglądam ulubiony serial) | 1,4 |
aktywność niska lub umiarkowana (2 do 3 razy w tygodniu po pracy trochę ćwiczę) | 1,5 – 1,6 |
aktywność wysoka (nie tylko trochę sobie ćwiczę, ale np. Chodzą na basen lub do klubu fitness) | 1,7 – 1,8 |
aktywność bardzo wysoka (uprawiam sport prawie wyczynowo) | 1,9 – 2,0 |
Ile powinnam spalić?
A jak określić minimalną i optymalną utratę kalorii w czasie jaki pozostaje nam po powrocie do domu z pracy? Można posłużyć się dość prostym sposobem obliczenia:
- aktywność minimalna to 4 kcal/kg masy ciała – i tak dla 70 kg osoby to 280 kcal (tyle przyjmuje się średnio u osób nie ćwiczących)
- aktywność optymalna to 7 kcal/kg masy ciała – dla dokładnie tej samej 70 kg osoby powinno to być średnio 490 kcal.
O ile zmiany przemian hormonalnych wynikających z wieku czy cyklu miesięcznego jest często poza naszymi możliwościami, o tyle konsekwentne zwiększanie aktywności organizmu zależy tylko od nas. Codzienny wysiłek – wejście schodami zamiast wjazd windą, pójście na spacer zamiast siedzenia przed telewizorem – to najlepszy sposób na schudnięcie 2–3 kg i niezbędny element kuracji odchudzającej gdy mamy do zgubienia znacznie więcej.
Zdjęcie: FreeDigitalPhotos.net